Silberne Schatztruhe

Eine reichhaltig mit silbernen Ornamenten verzierte Truhe, die mit einem silbernen Schlüssel geöffnet werden kann. Truhe – verschiedene mögliche Inhalte: 24. Fällt von Monsterarten: 2.
- Art
- Schatztruhe
- Handelbar
- ja
- Einlagerbar
- ja
- Verkaufspreis
- 970 Yang
Was drin ist
Pro Öffnung kommt ein Gegenstand heraus; die Chance ist die des Gegenstands.
| Gegenstand | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Erfahrung | 5.000 | 7,894737 % |
| Erfahrung | 10.000 | 7,894737 % |
| Erfahrung | 15.000 | 7,894737 % |
| Erfahrung | 20.000 | 7,894737 % |
| 50 | 4,526316 % | |
| 30 | 4,526316 % | |
| 20 | 4,526316 % | |
| 50 | 4,526316 % | |
| 30 | 4,526316 % | |
| 20 | 4,526316 % | |
| 10.000 | 4,210526 % | |
| 15.000 | 4,210526 % | |
| 20.000 | 4,210526 % | |
| 25.000 | 4,210526 % | |
| 30.000 | 4,210526 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % |
Wo man ihn bekommt
Von einem Monster fallen gelassen
| Monster | Level | Anzahl | Grundchance | Mit dem Multiplikator des Servers (225 %) | Regel |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeron, Dämonenfürst | 73 | 20 | 19,047619 % | 19,047619 % | einer aus der Gruppe pro 1 Kills |
| Schwarzwindbogenschütze | 29 | 1 | 0,125 % | 0,28125 % | wird einzeln ausgewürfelt |
Die Chance gilt pro Kill bei einem Monster des gleichen Levels, ohne Boni. Sie sinkt, wenn der Charakter über dem Level des Monsters liegt (bei 15 Leveln darüber auf 1 % davon). Der ständige Beute-Multiplikator des Servers beträgt 225 %: Er multipliziert die Grundchance jeder Beute, die vom Levelunterschied abhängt. Beute mit Level-Schranke ist davon nicht betroffen.
Allgemeine Level-Beute
Allgemeine Level-Beute hängt vom Level des Charakters ab, der tötet, und vom Rang des Monsters; die Chance gilt pro Kill bei einem Monster des gleichen Levels.
| Charakterlevel | Rang | Grundchance | Mit dem Multiplikator des Servers (225 %) |
|---|---|---|---|
| 1–120 | 1 / 6 | 0,00375 % | 0,008425 % |
| 1–120 | 2 / 6 | 0,00375 % | 0,008425 % |
| 1–120 | 3 / 6 | 0,00375 % | 0,008425 % |
| 1–120 | 4 / 6 | 0,00375 % | 0,008425 % |
Verwandte Seiten
Die Daten stammen vom Imperion2-Server selbst; auf anderen Servern gelten andere Werte.