Caja del Tesoro Dorada+

Una caja de oro decorada que puede ser abierta con una llave de oro. Cofre, con contenidos posibles distintos: 28. Tipos de monstruo que lo dan: 3.
- Tipo
- cofre del tesoro
- Comerciable
- sí
- Se puede guardar
- sí
- Precio de venta
- 970 Yang
Qué contiene
Al abrirlo sale un objeto; la probabilidad es la del objeto.
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 16,949153 % | |
| 1 | 5,649718 % | |
| 1 | 5,19774 % | |
| 1 | 5,19774 % | |
| 1 | 5,19774 % | |
| 1 | 5,19774 % | |
| 1 | 5,19774 % | |
| 1 | 5,19774 % | |
| 1 | 3,276836 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % |
Dónde conseguirlo
Botín de un monstruo
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad base | Con el multiplicador del servidor (225 %) | Regla |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeron, señor demonio | 73 | 10 | 7,142857 % | 7,142857 % | uno del grupo cada 1 muertes |
| Arquero Vil Demonio | 69 | 1 | 0,225 % | 0,50625 % | se tira solo |
| Arquero Demonio | 58 | 1 | 0,1 % | 0,225 % | se tira solo |
La probabilidad es por muerte, con un monstruo del mismo nivel, sin bonificaciones. Baja cuando el personaje supera el nivel del monstruo (hasta el 1% de su valor con 15 niveles de diferencia). El multiplicador fijo de botín de objetos del servidor es 225 %: multiplica la probabilidad base de cada botín que escala con la diferencia de nivel. El botín limitado por nivel no se ve afectado.
Páginas relacionadas
- Caja del Tesoro Plateada
- Llave de Oro
- Llave de Plata
- Caja Tesoro Plateada+
- Caja del Jefe Orco
- Caja del Líder Esotérico
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.