Caixa Tesouro d'Ouro+

Uma caixa decorada a ouro | Pode ser aberta com uma Chave d'Ouro. Baú – conteúdos possíveis diferentes: 28. Largado por tipos de monstros: 3.
- Tipo
- baú do tesouro
- Negociável
- sim
- Guardável
- sim
- Preço de venda
- 970 Yang
O que contém
Sai um item por abertura; a probabilidade é a do item.
| Item | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 16,949153% | |
| 1 | 5,649718% | |
| 1 | 5,19774% | |
| 1 | 5,19774% | |
| 1 | 5,19774% | |
| 1 | 5,19774% | |
| 1 | 5,19774% | |
| 1 | 5,19774% | |
| 1 | 3,276836% | |
| 1 | 2,259887% | |
| 1 | 2,259887% | |
| 1 | 2,259887% | |
| 1 | 2,259887% | |
| 1 | 2,259887% | |
| 1 | 2,259887% | |
| 1 | 2,259887% | |
| 1 | 2,259887% | |
| 1 | 2,259887% | |
| 1 | 2,259887% | |
| 1 | 2,259887% | |
| 1 | 2,259887% | |
| 1 | 2,259887% | |
| 1 | 2,259887% | |
| 1 | 2,259887% | |
| 1 | 2,259887% | |
| 1 | 2,259887% | |
| 1 | 2,259887% | |
| 1 | 2,259887% |
Onde obter
Largado por um monstro
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade base | Com o multiplicador do servidor (225%) | Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeron, senhor demónio | 73 | 10 | 7,142857% | 7,142857% | um do grupo a cada 1 abates |
| Arqueiro Demónio Vil | 69 | 1 | 0,225% | 0,50625% | sorteado individualmente |
| Arqueiro Demónio | 58 | 1 | 0,1% | 0,225% | sorteado individualmente |
A probabilidade é por abate, para um monstro do mesmo nível, sem bónus. Diminui quando o personagem está acima do nível do monstro (para 1% dela, 15 níveis acima). O multiplicador permanente de itens largados do servidor é 225%: multiplica a probabilidade base de cada item largado que a diferença de nível ajusta. Os itens com requisito de nível não são afetados.
Páginas relacionadas
- Caixa Tesouro de Prata
- Chave d'Ouro
- Chave de Prata
- Caixa Tesouro de Prata+
- Cofre do Chefe Orc
- Cofre do Líder Negro
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.