Cufar Auriu Comori+

Lada ornata cu aur. Poate fi deschisa cu o cheie de aur. Cufăr – conținuturi posibile diferite: 28. Căzut de la tipuri de monștri: 3.
- Tip
- cufăr cu comori
- Se poate schimba
- da
- Se poate depozita
- da
- Preț de vânzare
- 970 Yang
Ce conține
La fiecare deschidere iese un singur obiect; șansa este cea a obiectului.
| Obiect | Cantitate | Șansă |
|---|---|---|
| 1 | 16,949153 % | |
| 1 | 5,649718 % | |
| 1 | 5,19774 % | |
| 1 | 5,19774 % | |
| 1 | 5,19774 % | |
| 1 | 5,19774 % | |
| 1 | 5,19774 % | |
| 1 | 5,19774 % | |
| 1 | 3,276836 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % |
Unde se obține
Căzut de la un monstru
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansa de bază | Cu multiplicatorul serverului (225 %) | Regulă |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeron, lord demon | 73 | 10 | 7,142857 % | 7,142857 % | unul din grup la fiecare 1 ucideri |
| Arcaş comun | 69 | 1 | 0,225 % | 0,50625 % | se aruncă separat |
| Arcas Demon | 58 | 1 | 0,1 % | 0,225 % | se aruncă separat |
Șansa este pentru o ucidere, la un monstru de același nivel, fără bonusuri. Scade când personajul are nivel mai mare decât monstrul (până la 1% din ea, la 15 niveluri peste). Multiplicatorul permanent de pradă al serverului este 225 %: înmulțește șansa de bază a fiecărei prade pe care diferența de nivel o scalează. Prada legată de nivel nu este afectată.
Pagini asemănătoare
- Cufar Argintiu Comori
- Cheie de aur
- Cheie de argint
- Cufar Argintiu Comori+
- Ladă Oberork
- Ladă Comandant întunecat
Datele provin de pe serverul Imperion2; alte servere folosesc alte valori.