Boty extáze +0–+9

Boty extáze: boty, úroveň 47. Obrana: 5 (+0), 5 (+9). Plné zlepšení od +0 do +9: Yang: 353 700; šance, že každý krok vyjde na první pokus: 0,592135 %.
- Druh
- boty
- Povolání
- Válečník, Ninja, Sura, Šaman
- Úroveň
- 47
- Šance na kus s bonusy
- 15 %
- Lze obchodovat
- ano
- Lze uložit
- ano
Hodnoty podle stupně
| Stupeň | Obrana | Rychlost pohybu | Rychlost kouzla | Prodejní cena |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 5 | +5% | +1% | 776 Yang |
| +1 | 5 | +6% | +2% | 1 552 Yang |
| +2 | 5 | +7% | +3% | 3 104 Yang |
| +3 | 5 | +8% | +4% | 6 208 Yang |
| +4 | 5 | +9% | +5% | 12 416 Yang |
| +5 | 5 | +12% | +6% | 23 280 Yang |
| +6 | 5 | +15% | +7% | 48 500 Yang |
| +7 | 5 | +18% | +8% | 58 200 Yang |
| +8 | 5 | +20% | +9% | 97 000 Yang |
| +9 | 5 | +25% | +10% | 135 800 Yang |
Zlepšení: předměty a šance
| Krok | Cena | Šance | Materiály |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1 200 Yang | 92 % | žádné |
| +1 → +2 | 2 500 Yang | 84 % | žádné |
| +2 → +3 | 5 000 Yang | 76 % | žádné |
| +3 → +4 | 10 000 Yang | 68 % | žádné |
| +4 → +5 | 20 000 Yang | 60 % | |
| +5 → +6 | 30 000 Yang | 52 % | |
| +6 → +7 | 45 000 Yang | 44 % | |
| +7 → +8 | 90 000 Yang | 36 % | |
| +8 → +9 | 150 000 Yang | 30 % | |
| +9 → Boty eufórie | 200 000 Yang | 100 % |
Celkem od +0 do +9: Yang: 353 700, 2 × Pavoučí nohy, 2 × Žabí jazyk, 2 × Žabí stehýnka, 1 × Bílá perla, 2 × Kožešina Yetiho, 1 × Modrá perla, 2 × Tygří tesák, 1 × Krvavě rudá perla. Šance, že každý krok vyjde na první pokus: 0,592135 %. Když se zlepšení u kováře nepovede, předmět se zničí; materiály i Yang se spotřebují v každém případě. S Požehnaným pergamenem ti nepovedené zlepšení vezme jen jeden stupeň.
Kde ho získat
Padá z monstra
| Stupeň | Monstrum | Úroveň | Počet | Základní šance | S násobičem serveru (225 %) | Pravidlo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +7 | Velká ledová čarodějnice | 89 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | losuje se samostatně |
| +7 | Naga královna | 89 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | losuje se samostatně |
| +5 | Jeskynní dozorce | 97 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | losuje se samostatně |
| +4 | Hadí bojovník s mečem (Úr. 64) | 64 | 1 | 0,5 % | 0,5 % | od úrovně 60, bez škálování podle úrovně |
| +4 | Úředník Setaou | 95 | 1 | 0,38 % | 0,38 % | od úrovně 75, bez škálování podle úrovně |
| +3 | Tmavý bojovník | 41 | 1 | 0,138889 % | 0,3125 % | jedna z této skupiny za každých 200 zabití |
| +2 | Tmavý fanatik | 35 | 1 | 0,103557 % | 0,23301 % | jedna z této skupiny za každých 300 zabití |
| +2 | Duch mrtvol | 49 | 1 | 0,08 % | 0,18 % | jedna z této skupiny za každých 500 zabití |
| +2 | Generál - obří ropucha | 61 | 1 | 0,05 % | 0,1125 % | losuje se samostatně |
Šance platí za zabití, pro monstrum stejné úrovně, bez bonusů. Klesá, když je postava nad úrovní monstra (při 15 úrovních navíc na 1 % hodnoty). Stálý násobič kořisti předmětů na serveru je 225 %: násobí základní šanci každé kořisti, kterou škáluje rozdíl úrovní. Kořisti vázané na úroveň se netýká.
Společná kořist podle úrovně
Společná kořist podle úrovně závisí na úrovni postavy, která zabíjí, a na hodnosti monstra; šance platí za zabití, pro monstrum stejné úrovně.
| Stupeň | Úroveň postavy | Hodnost | Základní šance | S násobičem serveru (225 %) |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 40–120 | 4 / 6 | 0,005625 % | 0,01265 % |
| +1 | 40–120 | 4 / 6 | 0,0011 % | 0,002475 % |
| +2 | 40–120 | 4 / 6 | 0,000375 % | 0,000825 % |
| +0 | 45–120 | 2 / 6 | 0,0011 % | 0,002475 % |
| +1 | 45–120 | 2 / 6 | 0,000225 % | 0,0005 % |
| +2 | 45–120 | 2 / 6 | 0,000075 % | 0,00015 % |
| +0 | 45–120 | 3 / 6 | 0,002225 % | 0,005 % |
| +1 | 45–120 | 3 / 6 | 0,00045 % | 0,001 % |
| +2 | 45–120 | 3 / 6 | 0,00015 % | 0,000325 % |
Prodává NPC
| Stupeň | NPC | Cena |
|---|---|---|
| +0 | Obchodník s výzbrojí | 4 000 Yang |
Podobné předměty podle úrovně
Další stupeň: Boty eufórie
- Kožené holínky (Úr. 29)
- Zlaté boty (Úr. 34)
- Bronzové boty (Úr. 39)
- Nefritové boty (Úr. 43)
- Střevíce Nimbus (Úr. 51)
- Fénické boty (Úr. 55)
- Boty ohnivého ptáka (Úr. 59)
- Boty eufórie (Úr. 65–75)
Bonusy: boty
Data pocházejí přímo ze serveru Imperion2; na jiných serverech platí jiné hodnoty.