Kožené holínky +0–+9

Kožené holínky: boty, úroveň 29. Obrana: 3 (+0), 3 (+9). Plné zlepšení od +0 do +9: Yang: 278 000; šance, že každý krok vyjde na první pokus: 3,164034 %.
- Druh
- boty
- Povolání
- Válečník, Ninja, Sura, Šaman
- Úroveň
- 29
- Šance na kus s bonusy
- 15 %
- Lze obchodovat
- ano
- Lze uložit
- ano
Hodnoty podle stupně
| Stupeň | Obrana | Rychlost pohybu | Odolnost proti šípům | Prodejní cena |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 3 | +3% | +2% | 194 Yang |
| +1 | 3 | +4% | +4% | 311 Yang |
| +2 | 3 | +5% | +6% | 485 Yang |
| +3 | 3 | +6% | +8% | 970 Yang |
| +4 | 3 | +8% | +10% | 1 940 Yang |
| +5 | 3 | +10% | +12% | 3 880 Yang |
| +6 | 3 | +12% | +14% | 7 760 Yang |
| +7 | 3 | +14% | +16% | 15 520 Yang |
| +8 | 3 | +17% | +18% | 23 280 Yang |
| +9 | 3 | +20% | +20% | 46 560 Yang |
Zlepšení: předměty a šance
| Krok | Cena | Šance | Materiály |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1 000 Yang | 92 % | žádné |
| +1 → +2 | 2 000 Yang | 92 % | žádné |
| +2 → +3 | 4 000 Yang | 92 % | žádné |
| +3 → +4 | 8 000 Yang | 84 % | žádné |
| +4 → +5 | 13 000 Yang | 76 % | |
| +5 → +6 | 20 000 Yang | 68 % | |
| +6 → +7 | 40 000 Yang | 60 % | |
| +7 → +8 | 70 000 Yang | 52 % | |
| +8 → +9 | 120 000 Yang | 30 % |
Celkem od +0 do +9: Yang: 278 000, 2 × Amulet Orka, 2 × Ocas štíra, 2 × Jehla štíra, 1 × Rybí kůstky, 2 × Klepeta štíra, 2 × Mušle, 2 × Pytlík s pavouč. vajíčky. Šance, že každý krok vyjde na první pokus: 3,164034 %. Když se zlepšení u kováře nepovede, předmět se zničí; materiály i Yang se spotřebují v každém případě. S Požehnaným pergamenem ti nepovedené zlepšení vezme jen jeden stupeň.
Kde ho získat
Padá z monstra
| Stupeň | Monstrum | Úroveň | Počet | Základní šance | S násobičem serveru (225 %) | Pravidlo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | Mahon | 32 | 1 | 2 % | 4,5 % | losuje se samostatně |
| +4 | Hadí lukostřelec (Úr. 66) | 66 | 1 | 0,5 % | 0,5 % | od úrovně 60, bez škálování podle úrovně |
| +2 | Voják Černého větru | 26 | 1 | 0,035714 % | 0,080357 % | jedna z této skupiny za každých 1 000 zabití |
Šance platí za zabití, pro monstrum stejné úrovně, bez bonusů. Klesá, když je postava nad úrovní monstra (při 15 úrovních navíc na 1 % hodnoty). Stálý násobič kořisti předmětů na serveru je 225 %: násobí základní šanci každé kořisti, kterou škáluje rozdíl úrovní. Kořisti vázané na úroveň se netýká.
Společná kořist podle úrovně
Společná kořist podle úrovně závisí na úrovni postavy, která zabíjí, a na hodnosti monstra; šance platí za zabití, pro monstrum stejné úrovně.
| Stupeň | Úroveň postavy | Hodnost | Základní šance | S násobičem serveru (225 %) |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 15–40 | 1 / 6 | 0,0048 % | 0,0108 % |
| +1 | 15–40 | 1 / 6 | 0,00095 % | 0,002125 % |
| +2 | 15–40 | 1 / 6 | 0,0003 % | 0,000675 % |
| +0 | 15–40 | 2 / 6 | 0,006 % | 0,0135 % |
| +1 | 15–40 | 2 / 6 | 0,0012 % | 0,0027 % |
| +2 | 15–40 | 2 / 6 | 0,0004 % | 0,0009 % |
| +0 | 15–40 | 3 / 6 | 0,00585 % | 0,01315 % |
| +1 | 15–40 | 3 / 6 | 0,00115 % | 0,002575 % |
| +2 | 15–40 | 3 / 6 | 0,000375 % | 0,000825 % |
| +0 | 15–40 | 4 / 6 | 0,008975 % | 0,020175 % |
| +1 | 15–40 | 4 / 6 | 0,0018 % | 0,00405 % |
| +2 | 15–40 | 4 / 6 | 0,0006 % | 0,00135 % |
| +5 | 75–120 | 1 / 6 | 0,0006 % | 0,00135 % |
| +6 | 75–120 | 1 / 6 | 0,0003 % | 0,000675 % |
| +5 | 75–120 | 2 / 6 | 0,0006 % | 0,00135 % |
| +6 | 75–120 | 2 / 6 | 0,0003 % | 0,000675 % |
| +5 | 75–120 | 3 / 6 | 0,0006 % | 0,00135 % |
| +5 | 75–120 | 4 / 6 | 0,0006 % | 0,00135 % |
Prodává NPC
| Stupeň | NPC | Cena |
|---|---|---|
| +0 | Obchodník s výzbrojí | 1 000 Yang |
Podobné předměty podle úrovně
- Kožené střevíce (Úr. 0)
- Bambusové boty (Úr. 9)
- Dřevěné boty (Úr. 17)
- Boty se zlatou ozdobou (Úr. 23)
- Zlaté boty (Úr. 34)
- Bronzové boty (Úr. 39)
- Nefritové boty (Úr. 43)
- Boty extáze (Úr. 47)
Bonusy: boty
Data pocházejí přímo ze serveru Imperion2; na jiných serverech platí jiné hodnoty.