Clopot Cer&Pamant +0–+9

Clopot Cer&Pamant: nivel 65, clopot. Atac: 72–108 (+0), 162–198 (+9). Pot purta: Saman. Îmbunătățire completă de la +0 la +9: 353.700 Yang; șansa ca fiecare pas să reușească din prima: 0,592135 %.
- Tip
- clopot
- Clasă
- Saman
- Nivel
- 65
- Suporturi
- 3
- Șansa unei copii cu bonusuri
- 15 %
- Se poate schimba
- da
- Se poate depozita
- da
Valori pe trepte
| Treaptă | Atac | Atac magic | Viteza de atac | Preț de vânzare |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 72–108 | 65–75 | +15% | 69.840 Yang |
| +1 | 78–114 | 71–81 | +15% | 76.630 Yang |
| +2 | 85–121 | 78–88 | +15% | 84.390 Yang |
| +3 | 93–129 | 86–96 | +15% | 97.000 Yang |
| +4 | 102–138 | 95–105 | +15% | 116.400 Yang |
| +5 | 112–148 | 105–115 | +15% | 145.500 Yang |
| +6 | 123–159 | 116–126 | +15% | 189.150 Yang |
| +7 | 135–171 | 128–138 | +15% | 256.080 Yang |
| +8 | 148–184 | 141–151 | +15% | 357.930 Yang |
| +9 | 162–198 | 155–165 | +15% | – |
Unde prețul de vânzare este o liniuță, magazinele NPC nu cumpără acea treaptă.
Îmbunătățire: obiecte și șanse
| Pas | Cost | Șansă | Materiale |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.200 Yang | 92 % | niciunul |
| +1 → +2 | 2.500 Yang | 84 % | niciunul |
| +2 → +3 | 5.000 Yang | 76 % | niciunul |
| +3 → +4 | 10.000 Yang | 68 % | niciunul |
| +4 → +5 | 20.000 Yang | 60 % | |
| +5 → +6 | 30.000 Yang | 52 % | |
| +6 → +7 | 45.000 Yang | 44 % | |
| +7 → +8 | 90.000 Yang | 36 % | |
| +8 → +9 | 150.000 Yang | 30 % | |
| +9 → Clopot Gheara Dragon | 100.000 Yang | 100 % |
În total de la +0 la +9: 353.700 Yang, 1 × Leac necunoscut, 1 × Cartea blestemelor+, 2 × Foaie, 1 × Perla Alba, 2 × Corn de balenă, 1 × Perlă albastră, 2 × Glob de gheaţă+, 1 × Perlă vişinie. Șansa ca fiecare pas să reușească din prima: 0,592135 %. Dacă o îmbunătățire la fierar eșuează, obiectul este distrus; materialele și Yang se consumă oricum. Cu un Pergament Binecuvântat, o îmbunătățire eșuată doar coboară o treaptă.
Unde se obține
Căzut de la un monstru
| Treaptă | Monstru | Nivel | Cantitate | Șansa de bază | Cu multiplicatorul serverului (225 %) | Regulă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5 | Metinul Carbunilor | 95 | 1 | 20 % | 45 % | se aruncă separat |
| +6 | Metinul Vanitatii | 100 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | se aruncă separat |
| +5 | Polyphemos | 106 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | se aruncă separat |
| +5 | Martyaxwar | 105 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | se aruncă separat |
| +5 | Lemures Bodyguard | 105 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | se aruncă separat |
| +5 | Triton | 105 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | se aruncă separat |
| +5 | Craniu (Niv. 103) #3590 | 103 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | se aruncă separat |
| +5 | Conducator Rosu | 105 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | se aruncă separat |
| +5 | Talhar Rosu Brutal | 107 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | se aruncă separat |
| +5 | Regele Crab | 105 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | se aruncă separat |
| +5 | Regele Wubba | 107 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | se aruncă separat |
| +5 | Marele Orc | 107 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | se aruncă separat |
| +5 | Razador | 108 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | se aruncă separat |
| +5 | Gigant de muşchi | 115 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | se aruncă separat |
| +5 | Cavaler spectral | 117 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | se aruncă separat |
| +5 | Ent înflorit | 118 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | se aruncă separat |
| +6 | Polyphemos | 106 | 1 | 5 % | 11,25 % | se aruncă separat |
| +6 | Martyaxwar | 105 | 1 | 5 % | 11,25 % | se aruncă separat |
| +6 | Lemures Bodyguard | 105 | 1 | 5 % | 11,25 % | se aruncă separat |
| +6 | Triton | 105 | 1 | 5 % | 11,25 % | se aruncă separat |
| +6 | Craniu (Niv. 103) #3590 | 103 | 1 | 5 % | 11,25 % | se aruncă separat |
| +6 | Conducator Rosu | 105 | 1 | 5 % | 11,25 % | se aruncă separat |
| +6 | Talhar Rosu Brutal | 107 | 1 | 5 % | 11,25 % | se aruncă separat |
| +6 | Regele Crab | 105 | 1 | 5 % | 11,25 % | se aruncă separat |
| +6 | Regele Wubba | 107 | 1 | 5 % | 11,25 % | se aruncă separat |
| +6 | Marele Orc | 107 | 1 | 5 % | 11,25 % | se aruncă separat |
| +6 | Razador | 108 | 1 | 5 % | 11,25 % | se aruncă separat |
| +6 | Gigant de muşchi | 115 | 1 | 5 % | 11,25 % | se aruncă separat |
| +6 | Cavaler spectral | 117 | 1 | 5 % | 11,25 % | se aruncă separat |
| +6 | Ent înflorit | 118 | 1 | 5 % | 11,25 % | se aruncă separat |
| +7 | Metinul Furiei | 100 | 1 | 5 % | 11,25 % | se aruncă separat |
| +5 | Gnoll Lord | 103 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat |
| +5 | Gnoll Suprem | 105 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat |
| +5 | Arges | 104 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat |
| +5 | Rakshasa | 103 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat |
| +5 | Lemures Print | 103 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat |
| +5 | General Kappa | 103 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat |
| +5 | Craniu Brutal | 105 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat |
| +5 | Homar General | 103 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat |
| +5 | Gargoyle | 106 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat |
| +5 | Capitanul Shruk | 105 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat |
| +2 | Metinul Şerpilor | 85 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat |
| +5 | Căpetenie tribală | 116 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat |
| +5 | Căpcăun comandant | 118 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat |
| +5 | Diavol înaripat | 119 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat |
| +5 | Stăpânul Balaurului Alb | 121 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat |
| +5 | Stăpânul cristalului | 105 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat |
| +5 | Lordul Văii de Ger | 113 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat |
| +2 | Metin Tu-Young | 85 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat |
| +6 | Gnoll Lord | 103 | 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat |
| +6 | Gnoll Suprem | 105 | 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat |
| +6 | Arges | 104 | 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat |
| +6 | Rakshasa | 103 | 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat |
| +6 | Lemures Print | 103 | 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat |
| +6 | General Kappa | 103 | 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat |
| +6 | Craniu Brutal | 105 | 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat |
| +6 | Homar General | 103 | 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat |
| +6 | Gargoyle | 106 | 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat |
| +6 | Capitanul Shruk | 105 | 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat |
| +0 | Metinul Oazei | 75 | 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat |
+ 34
Șansa este pentru o ucidere, la un monstru de același nivel, fără bonusuri. Scade când personajul are nivel mai mare decât monstrul (până la 1% din ea, la 15 niveluri peste). Multiplicatorul permanent de pradă al serverului este 225 %: înmulțește șansa de bază a fiecărei prade pe care diferența de nivel o scalează. Prada legată de nivel nu este afectată.
Pradă comună pe nivel
Prada comună pe nivel depinde de nivelul personajului care ucide și de rangul monstrului; șansa este pentru o ucidere, la un monstru de același nivel.
| Treaptă | Nivelul personajului | Rang | Șansa de bază | Cu multiplicatorul serverului (225 %) |
|---|---|---|---|---|
| +4 | 75–120 | 1 / 6 | 0,0006 % | 0,00135 % |
| +5 | 75–120 | 1 / 6 | 0,0001 % | 0,000225 % |
| +6 | 75–120 | 1 / 6 | 0,000025 % | 0,00005 % |
| +4 | 75–120 | 2 / 6 | 0,0006 % | 0,00135 % |
| +5 | 75–120 | 2 / 6 | 0,0001 % | 0,000225 % |
| +6 | 75–120 | 2 / 6 | 0,000025 % | 0,00005 % |
| +4 | 75–120 | 3 / 6 | 0,0006 % | 0,00135 % |
| +5 | 75–120 | 3 / 6 | 0,0001 % | 0,000225 % |
| +6 | 75–120 | 3 / 6 | 0,000025 % | 0,00005 % |
| +4 | 75–120 | 4 / 6 | 0,0006 % | 0,00135 % |
| +5 | 75–120 | 4 / 6 | 0,0001 % | 0,000225 % |
| +6 | 75–120 | 4 / 6 | 0,000025 % | 0,00005 % |
Dintr-un cufăr
| Treaptă | Obiect | Cantitate | Șansă |
|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 3,360489 % | |
| +0 | 1 | 3,05499 % | |
| +2 | 1 | 3,05499 % | |
| +2 | 1 | 2,443992 % | |
| +1 | 1 | 1,629328 % | |
| +3 | 1 | 1,629328 % | |
| +3 | 1 | 1,629328 % | |
| +2 | 1 | 1,527495 % | |
| +5 | 1 | 0,453074 % | |
| +6 | 1 | 0,38835 % | |
| +7 | 1 | 0,323625 % |
Obiecte asemănătoare pe niveluri
Treapta următoare: Clopot Gheara Dragon
- Clopot Magic (Niv. 50)
- Clopot Gandac Auriu (Niv. 55)
- Clopot Gandac de Otel (Niv. 60)
- Clopot Pasarea Tunet (Niv. 65)
- Clopot Orhidee (Niv. 75)
- Clopot Gheara Dragon (Niv. 80–90)
- Clopot Spirit Dragon (Niv. 87–105)
Bonusuri: armă
Datele provin de pe serverul Imperion2; alte servere folosesc alte valori.