Cufar Argintiu Comori

O lada ornata cu argint. Ea poate fi deschisa cu o cheie argintie. Cufăr – conținuturi posibile diferite: 24. Căzut de la tipuri de monștri: 2.
- Tip
- cufăr cu comori
- Se poate schimba
- da
- Se poate depozita
- da
- Preț de vânzare
- 970 Yang
Ce conține
La fiecare deschidere iese un singur obiect; șansa este cea a obiectului.
| Obiect | Cantitate | Șansă |
|---|---|---|
| experiență | 5.000 | 7,894737 % |
| experiență | 10.000 | 7,894737 % |
| experiență | 15.000 | 7,894737 % |
| experiență | 20.000 | 7,894737 % |
| 50 | 4,526316 % | |
| 30 | 4,526316 % | |
| 20 | 4,526316 % | |
| 50 | 4,526316 % | |
| 30 | 4,526316 % | |
| 20 | 4,526316 % | |
| 10.000 | 4,210526 % | |
| 15.000 | 4,210526 % | |
| 20.000 | 4,210526 % | |
| 25.000 | 4,210526 % | |
| 30.000 | 4,210526 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % | |
| 1 | 1,263158 % |
Unde se obține
Căzut de la un monstru
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansa de bază | Cu multiplicatorul serverului (225 %) | Regulă |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeron, lord demon | 73 | 20 | 19,047619 % | 19,047619 % | unul din grup la fiecare 1 ucideri |
| Arcaş vânt negru | 29 | 1 | 0,125 % | 0,28125 % | se aruncă separat |
Șansa este pentru o ucidere, la un monstru de același nivel, fără bonusuri. Scade când personajul are nivel mai mare decât monstrul (până la 1% din ea, la 15 niveluri peste). Multiplicatorul permanent de pradă al serverului este 225 %: înmulțește șansa de bază a fiecărei prade pe care diferența de nivel o scalează. Prada legată de nivel nu este afectată.
Pradă comună pe nivel
Prada comună pe nivel depinde de nivelul personajului care ucide și de rangul monstrului; șansa este pentru o ucidere, la un monstru de același nivel.
| Nivelul personajului | Rang | Șansa de bază | Cu multiplicatorul serverului (225 %) |
|---|---|---|---|
| 1–120 | 1 / 6 | 0,00375 % | 0,008425 % |
| 1–120 | 2 / 6 | 0,00375 % | 0,008425 % |
| 1–120 | 3 / 6 | 0,00375 % | 0,008425 % |
| 1–120 | 4 / 6 | 0,00375 % | 0,008425 % |
Pagini asemănătoare
Datele provin de pe serverul Imperion2; alte servere folosesc alte valori.