Cufar Auriu Comori

O ladă ornată cu aur. Ea poate fi deschisă cu o cheie de aur. Cufăr – conținuturi posibile diferite: 49. Căzut de la tipuri de monștri: 3.
- Tip
- cufăr cu comori
- Se poate schimba
- da
- Se poate depozita
- da
- Preț de vânzare
- 970 Yang
Ce conține
La fiecare deschidere iese un singur obiect; șansa este cea a obiectului.
Unde se obține
Căzut de la un monstru
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansa de bază | Cu multiplicatorul serverului (225 %) | Regulă |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeron, lord demon | 73 | 15 | 14,285714 % | 14,285714 % | unul din grup la fiecare 1 ucideri |
| Arcaş al ciumei | 58 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se aruncă separat |
| Sarpe Arcas | 51 | 1 | 0,175 % | 0,39375 % | se aruncă separat |
Șansa este pentru o ucidere, la un monstru de același nivel, fără bonusuri. Scade când personajul are nivel mai mare decât monstrul (până la 1% din ea, la 15 niveluri peste). Multiplicatorul permanent de pradă al serverului este 225 %: înmulțește șansa de bază a fiecărei prade pe care diferența de nivel o scalează. Prada legată de nivel nu este afectată.
Pradă comună pe nivel
Prada comună pe nivel depinde de nivelul personajului care ucide și de rangul monstrului; șansa este pentru o ucidere, la un monstru de același nivel.
| Nivelul personajului | Rang | Șansa de bază | Cu multiplicatorul serverului (225 %) |
|---|---|---|---|
| 30–120 | 1 / 6 | 0,0025 % | 0,005625 % |
| 30–120 | 2 / 6 | 0,0025 % | 0,005625 % |
| 30–120 | 3 / 6 | 0,0025 % | 0,005625 % |
| 30–120 | 4 / 6 | 0,0025 % | 0,005625 % |
Pagini asemănătoare
Datele provin de pe serverul Imperion2; alte servere folosesc alte valori.