Livro de Habilidades

Aumenta o nível de uma Habilidade a Mestre. Baú – conteúdos possíveis diferentes: 7. Largado por tipos de monstros: 34.
- Tipo
- livro de habilidades
- Empilhável
- sim
- Preço na loja
- 1000 Yang
- Negociável
- sim
- Guardável
- sim
- Preço de venda
- 194 Yang
O que contém
Sai um item por abertura; a probabilidade é a do item.
| Item | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 88% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% |
Onde obter
Largado por um monstro
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade base | Com o multiplicador do servidor (225%) | Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| Rei Demónio | 75 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| O Grande Ogre | 107 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin dos Nagas | 90 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Razador | 108 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Gigante de musgo | 115 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Cavaleiro espectral | 117 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Ent florido | 118 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Aracne gigante | 81 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin da Dureza (Nv. 50) #8015 | 50 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin do Assassino (Nv. 70) #8019 | 70 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin Jeon-Un | 90 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin da Melancolia | 95 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin da Brasa | 95 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin da Vaidade | 100 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin da Fúria | 100 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin da Calamidade | 105 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin da Maldade | 105 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin das Ruínas | 70 | 1 | 75% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin da Morte | 65 | 1 | 75% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin do Assassino (Nv. 70) #8014 | 70 | 1 | 75% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin da Dureza (Nv. 50) #8010 | 50 | 1 | 62,5% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin do Diabo | 55 | 1 | 62,5% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin da Escuridão | 30 | 1 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin do Ciúme | 35 | 1 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin da Alma | 40 | 1 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin da Sombra | 45 | 1 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin do Combate | 10 | 1 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin da Batalha | 15 | 1 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin da Ganância | 20 | 1 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin Negra | 25 | 1 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin da Dor | 5 | 1 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Ur-Kassar Quebra-Selos | 60 | 1 | 20% | 45% | sorteado individualmente |
| Caçadora Asa-Lâmina | 58 | 1 | 7,5% | 16,875% | sorteado individualmente |
| Horror Faminto | 57 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
A probabilidade é por abate, para um monstro do mesmo nível, sem bónus. Diminui quando o personagem está acima do nível do monstro (para 1% dela, 15 níveis acima). O multiplicador permanente de itens largados do servidor é 225%: multiplica a probabilidade base de cada item largado que a diferença de nível ajusta. Os itens com requisito de nível não são afetados.
De um baú
| Item | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 88% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 14,285714% | |
| 1 | 12,903226% | |
| 1 | 10,526316% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% |
Páginas relacionadas
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.