Giacimento di Rame

Giacimento di Rame: filone di minerale, si scava con il piccone; esiste in dimensione piccola, grande ed enorme. Si trova in: Zona Yongan, Zona Yayang, Zona Joan, Zona Bokjung, Zona Pyungmoo, Zona Bakra.
- Funzione
- filone di minerale
Dove si trova
| Mappa | Posizione |
|---|---|
| Zona Yongan | 76, 70, 583, 71, 203, 90, 607, 90 |
| Zona Yayang | 135, 105, 539, 118, 220, 174, 613, 437 |
| Zona Joan | 769, 120, 744, 131, 684, 159, 611, 216 |
| Zona Bokjung | 502, 209, 482, 210, 590, 239, 876, 319 |
| Zona Pyungmoo | 237, 126, 602, 138, 713, 193, 326, 265 |
| Zona Bakra | 412, 128, 669, 139, 187, 146, 484, 164 |
Zona Yongan

Cosa dà lo scavo
Filone piccolo – mappe iniziali
| Oggetto | Quantità | Probabilità per scavo riuscito | Regola |
|---|---|---|---|
| 1–90 (media 25) | 100% | sempre, a ogni scavo riuscito | |
| Pietra spirituale +0 | 1 | 0,8% | tirata a parte, un tipo a caso |
| 1–2 | 2,5% | tirata a parte | |
| 1 | 1% | tirata a parte | |
| 1 | 0,4% | tirata a parte, al massimo uno al giorno per account | |
| 1 | 0,4% | tirata a parte, al massimo uno al giorno per account |
Filone grande – mappe iniziali
| Oggetto | Quantità | Probabilità per scavo riuscito | Regola |
|---|---|---|---|
| 2–135 (media 37,8) | 100% | sempre, a ogni scavo riuscito | |
| 1 | 0,3% | tirata a parte | |
| Pietra spirituale +0 | 1 | 1,5% | tirata a parte, un tipo a caso |
| 1–3 | 3% | tirata a parte | |
| 1–2 | 1,5% | tirata a parte | |
| 1 | 1% | tirata a parte | |
| 1 | 0,25% | tirata a parte | |
| 1 | 0,4% | tirata a parte | |
| 1 | 0,4% | tirata a parte | |
| 1 | 1% | tirata a parte, al massimo uno al giorno per account | |
| 1 | 1% | tirata a parte, al massimo uno al giorno per account |
Filone enorme – mappe iniziali
| Oggetto | Quantità | Probabilità per scavo riuscito | Regola |
|---|---|---|---|
| 2–180 (media 50) | 100% | sempre, a ogni scavo riuscito | |
| 1 | 0,6% | tirata a parte | |
| Pietra spirituale +1 | 1 | 1,5% | tirata a parte, un tipo a caso |
| 1–2 | 2% | tirata a parte | |
| 1 | 1% | tirata a parte | |
| 1–2 | 0,5% | tirata a parte | |
| 2–4 | 3% | tirata a parte | |
| 1 | 0,4% | tirata a parte | |
| 1 | 0,5% | tirata a parte | |
| 1 | 2% | tirata a parte, al massimo uno al giorno per account | |
| 1 | 2% | tirata a parte, al massimo uno al giorno per account |
La probabilità è per scavo riuscito; uno scavo fallito non dà nulla. Il moltiplicatore di bottino del server non la cambia e non dipende dalla differenza di livello. Un filone ha una tabella propria per ogni dimensione e per la fascia della mappa in cui si trova.
Le fasce delle mappe: mappe iniziali: Zona Yongan, Zona Yayang, Jungrang, Zona Joan, Zona Bokjung, Waryong, Zona Pyungmoo, Zona Bakra, Imha; mappe intermedie: Monte Sohan, Doyyumhwan, Deserto Yongbi, Valle di Seungryong, Tempio Hwang; mappe di livello 95–105: Capo Fuoco del Drago, Falesia di Gautama, Baia Nefrite, Monti Tonanti
Pagine correlate
- Giacimento di Diamanti
- Giacimento di Ambra
- Giac. di Legno Fossile
- Giacimento d'Argento
- Giacimento d'Oro
- Giacimento di Giada
I dati sono quelli del server di Imperion2; altri server usano valori diversi.