Grotta dell'Esilio
Grotta dell'Esilio: dungeon, 1536 × 1536 metri. Livelli dei mostri: 81–89. Tipi di mostro: 10; boss: 1; tipi di pietra Metin: 0.
- Tipo
- dungeon
- Regno
- neutrale
- Dimensione
- 1536 × 1536 m
- Livelli dei mostri
- 81–89
- La morte porta a
- 100, 46
Mappa

BossPietre MetinPNGPortali
Mostri
| Nome | Livello | Quantità sulla mappa | Esperienza |
|---|---|---|---|
| Pezzi di Ghiaccio abissi | 81 | 310 | 5.260 |
| Orca Ghiaccio d. Abissi | 81 | 282 | 5.344 |
| Insetto Ghiaccio Abissi | 82 | 241 | 5.428 |
| Leone Ghiaccio d. Abissi | 83 | 216 | 9.048 |
| Uomo Ghiaccio d. Abissi | 83 | 241 | 9.188 |
| Yeti degli Abissi | 84 | 370 | 9.328 |
| Golem Ghiaccio d. Abissi | 85 | 260 | 18.656 |
| Guerriero Setaou | 87 | 1.316 | 7.050 |
| Cacciatore Setaou | 89 | 717 | 7.212 |
| Veggente Setaou | 89 | 159 | 8.658 |
Boss
| Nome | Livello | Quantità sulla mappa | Esperienza | Ricomparsa |
|---|---|---|---|---|
| Grande Strega di Ghiac. | 89 | 1 | 324.800 | 8 h – 8 h |
PNG
| Nome | Funzione | Posizione |
|---|---|---|
| Scrigno Oscuro | missioni | 830, 855 |
| Scheletro di Sura 1 | missioni | 235, 900 |
| Scheletro di Sura 2 | missioni | 150, 1340 |
| Scheletro di Sura 3 | missioni | 515, 1405 |
| Scheletro di Sura 4 | missioni | 376, 650 |
Pagine correlate
I dati sono quelli del server di Imperion2; altri server usano valori diversi.