La Gruta del Exilio
La Gruta del Exilio: mazmorra, 1536 × 1536 metros. Niveles de los monstruos: 81–89. Tipos de monstruo: 10; jefes: 1; tipos de piedra Metin: 0.
- Tipo
- mazmorra
- Reino
- neutral
- Tamaño
- 1536 × 1536 m
- Niveles de los monstruos
- 81–89
- Al morir vuelves a
- 100, 46
Mapa

JefesPiedras MetinPNJPortales
Monstruos
| Nombre | Nivel | Cantidad en el mapa | Experiencia |
|---|---|---|---|
| Raja de Hielo Infernal | 81 | 310 | 5260 |
| Ballena d Hielo Infernal | 81 | 282 | 5344 |
| Bicho de Hielo Infernal | 82 | 241 | 5428 |
| León de Hielo Infernal | 83 | 216 | 9048 |
| Hombre de Hielo Infernal | 83 | 241 | 9188 |
| Yeti Infernal | 84 | 370 | 9328 |
| Golem de Hielo Infernal | 85 | 260 | 18.656 |
| Luchador Setaou | 87 | 1316 | 7050 |
| Cazador Setaou | 89 | 717 | 7212 |
| Profetisa Setaou | 89 | 159 | 8658 |
Jefes
| Nombre | Nivel | Cantidad en el mapa | Experiencia | Reaparición |
|---|---|---|---|---|
| Bruja de Hielo Poderosa | 89 | 1 | 324.800 | 8 h – 8 h |
PNJ
| Nombre | Función | Posición |
|---|---|---|
| Altar Oscuro | misiones | 830, 855 |
| Esqueleto de Sura 1 | misiones | 235, 900 |
| Esqueleto de Sura 2 | misiones | 150, 1340 |
| Esqueleto de Sura 3 | misiones | 515, 1405 |
| Esqueleto de Sura 4 | misiones | 376, 650 |
Páginas relacionadas
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.