Grota Exilului
Grota Exilului: temniță, 1536 × 1536 metri. Nivelurile monștrilor: 81–89. Tipuri de monștri: 10; boși: 1; tipuri de pietre Metin: 0.
- Tip
- temniță
- Regat
- neutru
- Dimensiune
- 1536 × 1536 m
- Nivelurile monștrilor
- 81–89
- Moartea te trimite la
- 100, 46
Hartă

BoșiPietre MetinNPC-uriPortaluri
Monștri
| Nume | Nivel | Număr pe hartă | Experiență |
|---|---|---|---|
| Aşchii Gheată Lumea Jos | 81 | 310 | 5.260 |
| Balenă ucigaşă gheaţă | 81 | 282 | 5.344 |
| Insecta Inghetata | 82 | 241 | 5.428 |
| Leu gheaţă lumea de jos | 83 | 216 | 9.048 |
| Omul gheţii lumii de jos | 83 | 241 | 9.188 |
| Yeti Salbatic | 84 | 370 | 9.328 |
| Golem de Gheata Subteran | 85 | 260 | 18.656 |
| Setaou Luptator | 87 | 1.316 | 7.050 |
| Vânător Setaou | 89 | 717 | 7.212 |
| Setaou Mistic | 89 | 159 | 8.658 |
Boși
| Nume | Nivel | Număr pe hartă | Experiență | Reapariție |
|---|---|---|---|---|
| Vrăjitoare de gheaţă mar | 89 | 1 | 324.800 | 8 h – 8 h |
NPC-uri
| Nume | Funcție | Poziție |
|---|---|---|
| Sanctuarul Întunecat | misiuni | 830, 855 |
| Schelet-Sura 1 | misiuni | 235, 900 |
| Schelet-Sura 2 | misiuni | 150, 1340 |
| Schelet-Sura 3 | misiuni | 515, 1405 |
| Schelet-Sura 4 | misiuni | 376, 650 |
Pagini asemănătoare
Datele provin de pe serverul Imperion2; alte servere folosesc alte valori.