Kagyló lerakódás

Kagyló lerakódás: érkő, amelyet csákánnyal áshatsz; kis, nagy és hatalmas méretben áll. Itt áll: Jungrang, Waryong, Imha, Sohan-hegy, Doyyumhwan, Yongbi sivatag.
- Feladata
- érkő
Hol áll
| Térkép | Hely |
|---|---|
| Jungrang | 152, 144, 331, 275, 134, 299, 75, 305 |
| Waryong | 156, 67, 377, 139, 169, 172, 301, 216 |
| Imha | 422, 61, 56, 63, 182, 93, 431, 394 |
| Sohan-hegy | 762, 209, 350, 345, 299, 475, 774, 510 |
| Doyyumhwan | 1393, 179, 510, 276, 653, 378, 936, 474 |
| Yongbi sivatag | 1183, 211, 1250, 219, 657, 229, 868, 253 |
| Seungryong-völgy | 762, 151, 760, 183, 137, 184, 1195, 288 |
| Hwang templom | 163, 126, 912, 155, 101, 218, 509, 463 |
Jungrang

Mit ad az ásás
Kis kő – kezdő pályák
| Tárgy | Darab | Esély sikeres ásásonként | Szabály |
|---|---|---|---|
| 1–90 (átlag 25) | 100% | sikeres ásásnál mindig | |
| Szellemkő +0 | 1 | 0,8% | külön sorsolva, véletlen fajta |
| 1–2 | 2,5% | külön sorsolva | |
| 1 | 1% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,4% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy | |
| 1 | 0,4% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy |
Kis kő – középső pályák
| Tárgy | Darab | Esély sikeres ásásonként | Szabály |
|---|---|---|---|
| 1–90 (átlag 25) | 100% | sikeres ásásnál mindig | |
| Szellemkő +0 | 1 | 1,2% | külön sorsolva, véletlen fajta |
| 1–3 | 3% | külön sorsolva | |
| 1 | 1,5% | külön sorsolva | |
| 1–2 | 1,5% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,4% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy | |
| 1 | 0,4% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy |
Nagy kő – kezdő pályák
| Tárgy | Darab | Esély sikeres ásásonként | Szabály |
|---|---|---|---|
| 2–135 (átlag 37,8) | 100% | sikeres ásásnál mindig | |
| 1 | 0,3% | külön sorsolva | |
| Szellemkő +0 | 1 | 1,5% | külön sorsolva, véletlen fajta |
| 1–3 | 3% | külön sorsolva | |
| 1–2 | 1,5% | külön sorsolva | |
| 1 | 1% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,25% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,4% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,4% | külön sorsolva | |
| 1 | 1% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy | |
| 1 | 1% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy |
Nagy kő – középső pályák
| Tárgy | Darab | Esély sikeres ásásonként | Szabály |
|---|---|---|---|
| 2–135 (átlag 37,8) | 100% | sikeres ásásnál mindig | |
| 1 | 0,4% | külön sorsolva | |
| Szellemkő +0 | 1 | 1,5% | külön sorsolva, véletlen fajta |
| Szellemkő +1 | 1 | 0,6% | külön sorsolva, véletlen fajta |
| 1–2 | 2% | külön sorsolva | |
| 1 | 1,5% | külön sorsolva | |
| 1–2 | 0,5% | külön sorsolva | |
| 1–2 | 1,5% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,4% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,5% | külön sorsolva | |
| 1 | 1% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy | |
| 1 | 1% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy |
Hatalmas kő – kezdő pályák
| Tárgy | Darab | Esély sikeres ásásonként | Szabály |
|---|---|---|---|
| 2–180 (átlag 50) | 100% | sikeres ásásnál mindig | |
| 1 | 0,6% | külön sorsolva | |
| Szellemkő +1 | 1 | 1,5% | külön sorsolva, véletlen fajta |
| 1–2 | 2% | külön sorsolva | |
| 1 | 1% | külön sorsolva | |
| 1–2 | 0,5% | külön sorsolva | |
| 2–4 | 3% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,4% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,5% | külön sorsolva | |
| 1 | 2% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy | |
| 1 | 2% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy |
Hatalmas kő – középső pályák
| Tárgy | Darab | Esély sikeres ásásonként | Szabály |
|---|---|---|---|
| 2–180 (átlag 50) | 100% | sikeres ásásnál mindig | |
| 1 | 0,8% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,2% | külön sorsolva | |
| Szellemkő +1 | 1 | 2% | külön sorsolva, véletlen fajta |
| Szellemkő +2 | 1 | 0,6% | külön sorsolva, véletlen fajta |
| 1–2 | 2% | külön sorsolva | |
| 2–3 | 0,5% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,15% | külön sorsolva | |
| 3–5 | 4% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,4% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,6% | külön sorsolva | |
| 1 | 2% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy | |
| 1 | 2% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy |
Az esély sikeres ásásra vonatkozik; a sikertelen ásás nem ad semmit. A szerver tárgydobás-szorzója nem módosítja, és nem függ a szintkülönbségtől. A kő fajtájának és méretének saját táblája van a pálya sávja szerint.
A pályák sávjai: kezdő pályák: Yongan-terület, Yayang Terület, Jungrang, Joan-terület, Bokjung-terület, Waryong, Pyungmoo-terület, Bakra-terület, Imha; középső pályák: Sohan-hegy, Doyyumhwan, Yongbi sivatag, Seungryong-völgy, Hwang templom; 95–105-ös pályák: Sárkánytűz-fok, Gautama-szikla, Nefrit-öböl, Mennydörgés-hegység
Kapcsolódó oldalak
Az adatok az Imperion2 szerver saját adatai; más szerveren más értékek érvényesek.