Arany ér

Arany ér: érkő, amelyet csákánnyal áshatsz; kis, nagy és hatalmas méretben áll. Itt áll: Yongan-terület, Yayang Terület, Jungrang, Joan-terület, Bokjung-terület, Waryong.
- Feladata
- érkő
Hol áll
| Térkép | Hely |
|---|---|
| Yongan-terület | 76, 70, 583, 71, 203, 90, 607, 90 |
| Yayang Terület | 135, 105, 539, 118, 220, 174, 613, 437 |
| Jungrang | 152, 144, 331, 275, 134, 299, 75, 305 |
| Joan-terület | 769, 120, 744, 131, 684, 159, 611, 216 |
| Bokjung-terület | 502, 209, 482, 210, 590, 239, 876, 319 |
| Waryong | 156, 67, 377, 139, 169, 172, 301, 216 |
| Pyungmoo-terület | 237, 126, 602, 138, 713, 193, 326, 265 |
| Bakra-terület | 412, 128, 669, 139, 187, 146, 484, 164 |
| Imha | 422, 61, 56, 63, 182, 93, 431, 394 |
| Yongbi sivatag | 1183, 211, 1250, 219, 657, 229, 868, 253 |
| Seungryong-völgy | 762, 151, 760, 183, 137, 184, 1195, 288 |
Yongan-terület

Mit ad az ásás
Kis kő – kezdő pályák
| Tárgy | Darab | Esély sikeres ásásonként | Szabály |
|---|---|---|---|
| 1–90 (átlag 25) | 100% | sikeres ásásnál mindig | |
| Szellemkő +0 | 1 | 0,8% | külön sorsolva, véletlen fajta |
| 1–2 | 2,5% | külön sorsolva | |
| 1 | 1% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,4% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy | |
| 1 | 0,4% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy |
Kis kő – középső pályák
| Tárgy | Darab | Esély sikeres ásásonként | Szabály |
|---|---|---|---|
| 1–90 (átlag 25) | 100% | sikeres ásásnál mindig | |
| Szellemkő +0 | 1 | 1,2% | külön sorsolva, véletlen fajta |
| 1–3 | 3% | külön sorsolva | |
| 1 | 1,5% | külön sorsolva | |
| 1–2 | 1,5% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,4% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy | |
| 1 | 0,4% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy |
Nagy kő – kezdő pályák
| Tárgy | Darab | Esély sikeres ásásonként | Szabály |
|---|---|---|---|
| 2–135 (átlag 37,8) | 100% | sikeres ásásnál mindig | |
| 1 | 0,3% | külön sorsolva | |
| Szellemkő +0 | 1 | 1,5% | külön sorsolva, véletlen fajta |
| 1–3 | 3% | külön sorsolva | |
| 1–2 | 1,5% | külön sorsolva | |
| 1 | 1% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,25% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,4% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,4% | külön sorsolva | |
| 1 | 1% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy | |
| 1 | 1% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy |
Nagy kő – középső pályák
| Tárgy | Darab | Esély sikeres ásásonként | Szabály |
|---|---|---|---|
| 2–135 (átlag 37,8) | 100% | sikeres ásásnál mindig | |
| 1 | 0,4% | külön sorsolva | |
| Szellemkő +0 | 1 | 1,5% | külön sorsolva, véletlen fajta |
| Szellemkő +1 | 1 | 0,6% | külön sorsolva, véletlen fajta |
| 1–2 | 2% | külön sorsolva | |
| 1 | 1,5% | külön sorsolva | |
| 1–2 | 0,5% | külön sorsolva | |
| 1–2 | 1,5% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,4% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,5% | külön sorsolva | |
| 1 | 1% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy | |
| 1 | 1% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy |
Hatalmas kő – kezdő pályák
| Tárgy | Darab | Esély sikeres ásásonként | Szabály |
|---|---|---|---|
| 2–180 (átlag 50) | 100% | sikeres ásásnál mindig | |
| 1 | 0,6% | külön sorsolva | |
| Szellemkő +1 | 1 | 1,5% | külön sorsolva, véletlen fajta |
| 1–2 | 2% | külön sorsolva | |
| 1 | 1% | külön sorsolva | |
| 1–2 | 0,5% | külön sorsolva | |
| 2–4 | 3% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,4% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,5% | külön sorsolva | |
| 1 | 2% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy | |
| 1 | 2% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy |
Hatalmas kő – középső pályák
| Tárgy | Darab | Esély sikeres ásásonként | Szabály |
|---|---|---|---|
| 2–180 (átlag 50) | 100% | sikeres ásásnál mindig | |
| 1 | 0,8% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,2% | külön sorsolva | |
| Szellemkő +1 | 1 | 2% | külön sorsolva, véletlen fajta |
| Szellemkő +2 | 1 | 0,6% | külön sorsolva, véletlen fajta |
| 1–2 | 2% | külön sorsolva | |
| 2–3 | 0,5% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,15% | külön sorsolva | |
| 3–5 | 4% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,4% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,6% | külön sorsolva | |
| 1 | 2% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy | |
| 1 | 2% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy |
Az esély sikeres ásásra vonatkozik; a sikertelen ásás nem ad semmit. A szerver tárgydobás-szorzója nem módosítja, és nem függ a szintkülönbségtől. A kő fajtájának és méretének saját táblája van a pálya sávja szerint.
A pályák sávjai: kezdő pályák: Yongan-terület, Yayang Terület, Jungrang, Joan-terület, Bokjung-terület, Waryong, Pyungmoo-terület, Bakra-terület, Imha; középső pályák: Sohan-hegy, Doyyumhwan, Yongbi sivatag, Seungryong-völgy, Hwang templom; 95–105-ös pályák: Sárkánytűz-fok, Gautama-szikla, Nefrit-öböl, Mennydörgés-hegység
Kapcsolódó oldalak
Az adatok az Imperion2 szerver saját adatai; más szerveren más értékek érvényesek.