Ametiszt ér

Ametiszt ér: érkő, amelyet csákánnyal áshatsz; kis, nagy és hatalmas méretben áll. Itt áll: Sohan-hegy, Doyyumhwan, Hwang templom, Sárkánytűz-fok, Gautama-szikla, Nefrit-öböl.
- Feladata
- érkő
Hol áll
| Térkép | Hely |
|---|---|
| Sohan-hegy | 762, 209, 350, 345, 299, 475, 774, 510 |
| Doyyumhwan | 1393, 179, 510, 276, 653, 378, 936, 474 |
| Hwang templom | 163, 126, 912, 155, 101, 218, 509, 463 |
| Sárkánytűz-fok | 403, 840, 558, 577, 1042, 1250, 1348, 1027 |
| Gautama-szikla | 1035, 199, 1437, 353, 990, 801, 538, 820 |
| Nefrit-öböl | 587, 151, 324, 267, 608, 881, 607, 1124 |
| Mennydörgés-hegység | 141, 1343, 226, 793, 251, 124, 915, 153 |
Sohan-hegy

Mit ad az ásás
Kis kő – középső pályák
| Tárgy | Darab | Esély sikeres ásásonként | Szabály |
|---|---|---|---|
| 1–90 (átlag 25) | 100% | sikeres ásásnál mindig | |
| Szellemkő +0 | 1 | 1,2% | külön sorsolva, véletlen fajta |
| 1–3 | 3% | külön sorsolva | |
| 1 | 1,5% | külön sorsolva | |
| 1–2 | 1,5% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,4% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy | |
| 1 | 0,4% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy |
Kis kő – 95–105-ös pályák
| Tárgy | Darab | Esély sikeres ásásonként | Szabály |
|---|---|---|---|
| 1–90 (átlag 25) | 100% | sikeres ásásnál mindig | |
| Szellemkő +1 | 1 | 1,2% | külön sorsolva, véletlen fajta |
| 1 | 1,5% | külön sorsolva | |
| 1–2 | 1,5% | külön sorsolva | |
| 1–2 | 0,5% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,4% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy | |
| 1 | 0,4% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy |
Nagy kő – középső pályák
| Tárgy | Darab | Esély sikeres ásásonként | Szabály |
|---|---|---|---|
| 2–135 (átlag 37,8) | 100% | sikeres ásásnál mindig | |
| 1 | 0,4% | külön sorsolva | |
| Szellemkő +0 | 1 | 1,5% | külön sorsolva, véletlen fajta |
| Szellemkő +1 | 1 | 0,6% | külön sorsolva, véletlen fajta |
| 1–2 | 2% | külön sorsolva | |
| 1 | 1,5% | külön sorsolva | |
| 1–2 | 0,5% | külön sorsolva | |
| 1–2 | 1,5% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,4% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,5% | külön sorsolva | |
| 1 | 1% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy | |
| 1 | 1% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy |
Nagy kő – 95–105-ös pályák
| Tárgy | Darab | Esély sikeres ásásonként | Szabály |
|---|---|---|---|
| 2–135 (átlag 37,8) | 100% | sikeres ásásnál mindig | |
| 1 | 0,5% | külön sorsolva | |
| Szellemkő +1 | 1 | 2% | külön sorsolva, véletlen fajta |
| Szellemkő +2 | 1 | 0,6% | külön sorsolva, véletlen fajta |
| 1–2 | 2% | külön sorsolva | |
| 2–3 | 0,5% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,12% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,12% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,4% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,6% | külön sorsolva | |
| 1 | 1% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy | |
| 1 | 1% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy |
Hatalmas kő – középső pályák
| Tárgy | Darab | Esély sikeres ásásonként | Szabály |
|---|---|---|---|
| 2–180 (átlag 50) | 100% | sikeres ásásnál mindig | |
| 1 | 0,8% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,2% | külön sorsolva | |
| Szellemkő +1 | 1 | 2% | külön sorsolva, véletlen fajta |
| Szellemkő +2 | 1 | 0,6% | külön sorsolva, véletlen fajta |
| 1–2 | 2% | külön sorsolva | |
| 2–3 | 0,5% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,15% | külön sorsolva | |
| 3–5 | 4% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,4% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,6% | külön sorsolva | |
| 1 | 2% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy | |
| 1 | 2% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy |
Hatalmas kő – 95–105-ös pályák
| Tárgy | Darab | Esély sikeres ásásonként | Szabály |
|---|---|---|---|
| 2–180 (átlag 50) | 100% | sikeres ásásnál mindig | |
| 1 | 1% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,3% | külön sorsolva | |
| Szellemkő +1 | 1 | 2% | külön sorsolva, véletlen fajta |
| Szellemkő +2 | 1 | 1% | külön sorsolva, véletlen fajta |
| Szellemkő +3 | 1 | 0,2% | külön sorsolva, véletlen fajta |
| 2–3 | 2% | külön sorsolva | |
| 2–3 | 0,5% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,2% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,2% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,12% | külön sorsolva | |
| 4–8 | 5% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,4% | külön sorsolva | |
| 1 | 0,8% | külön sorsolva | |
| 1 | 2% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy | |
| 1 | 2% | külön sorsolva, fiókonként naponta legfeljebb egy |
Az esély sikeres ásásra vonatkozik; a sikertelen ásás nem ad semmit. A szerver tárgydobás-szorzója nem módosítja, és nem függ a szintkülönbségtől. A kő fajtájának és méretének saját táblája van a pálya sávja szerint.
A pályák sávjai: kezdő pályák: Yongan-terület, Yayang Terület, Jungrang, Joan-terület, Bokjung-terület, Waryong, Pyungmoo-terület, Bakra-terület, Imha; középső pályák: Sohan-hegy, Doyyumhwan, Yongbi sivatag, Seungryong-völgy, Hwang templom; 95–105-ös pályák: Sárkánytűz-fok, Gautama-szikla, Nefrit-öböl, Mennydörgés-hegység
Kapcsolódó oldalak
Az adatok az Imperion2 szerver saját adatai; más szerveren más értékek érvényesek.