Kamień Pieczęci Mroku
Kamień Pieczęci Mroku: kamień Metin poziomu 55, życie: 47 000. Nie rusza się i nie atakuje: gdy go rozbijasz, przywołuje wokół siebie potwory.
- Poziom
- 55
- Życie
- 47 000
- Yang
- 676–1014
Co przywołuje
- Pisklę Mroku (Poz. 43)
- Pisklę Nocnego Kła (Poz. 44)
Łup
| Przedmiot | Ilość | Szansa bazowa | Z mnożnikiem serwera (225%) | Zasada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,5% | 3,375% | losowany osobno | |
| 1 | 1,5% | 3,375% | losowany osobno | |
| 1 | 1,5% | 3,375% | losowany osobno | |
| 1 | 1,5% | 3,375% | losowany osobno | |
| 1 | 1,5% | 3,375% | losowany osobno | |
| 1 | 1,5% | 3,375% | losowany osobno | |
| 1 | 1,5% | 3,375% | losowany osobno | |
| 1 | 1,5% | 3,375% | losowany osobno | |
| 1 | 1,5% | 3,375% | losowany osobno | |
| 1 | 1,5% | 3,375% | losowany osobno | |
| 1 | 1,5% | 3,375% | losowany osobno | |
| 1 | 1,5% | 3,375% | losowany osobno | |
| 1 | 1,5% | 3,375% | losowany osobno | |
| 1 | 1,5% | 3,375% | losowany osobno | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | losowany osobno | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | losowany osobno | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | losowany osobno | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | losowany osobno | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | losowany osobno | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | losowany osobno | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | losowany osobno | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | losowany osobno | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | losowany osobno | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | losowany osobno | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | losowany osobno | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | losowany osobno | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | losowany osobno | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | losowany osobno | |
| 1 | 0,94285% | 2,1214% | losowany osobno | |
| 1 | 0,94285% | 2,1214% | losowany osobno | |
| 1 | 0,94285% | 2,1214% | losowany osobno | |
| 1 | 0,94285% | 2,1214% | losowany osobno | |
| 1 | 0,94285% | 2,1214% | losowany osobno | |
| 1 | 0,94285% | 2,1214% | losowany osobno | |
| 1 | 0,94285% | 2,1214% | losowany osobno | |
| 1 | 0,94285% | 2,1214% | losowany osobno | |
| 1 | 0,94285% | 2,1214% | losowany osobno | |
| 1 | 0,94285% | 2,1214% | losowany osobno | |
| 1 | 0,94285% | 2,1214% | losowany osobno | |
| 1 | 0,94285% | 2,1214% | losowany osobno | |
| 1 | 0,94285% | 2,1214% | losowany osobno | |
| 1 | 0,94285% | 2,1214% | losowany osobno | |
| 1 | 0,6% | 1,35% | losowany osobno | |
| 1 | 0,6% | 1,35% | losowany osobno | |
| 1 | 0,6% | 1,35% | losowany osobno | |
| 1 | 0,6% | 1,35% | losowany osobno | |
| 1 | 0,6% | 1,35% | losowany osobno | |
| 1 | 0,6% | 1,35% | losowany osobno | |
| 1 | 0,6% | 1,35% | losowany osobno | |
| 1 | 0,6% | 1,35% | losowany osobno | |
| 1 | 0,6% | 1,35% | losowany osobno | |
| 1 | 0,6% | 1,35% | losowany osobno | |
| 1 | 0,6% | 1,35% | losowany osobno | |
| 1 | 0,6% | 1,35% | losowany osobno | |
| 1 | 0,6% | 1,35% | losowany osobno | |
| 1 | 0,6% | 1,35% | losowany osobno | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | losowany osobno | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | losowany osobno | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | losowany osobno | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | losowany osobno | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | losowany osobno | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | losowany osobno | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | losowany osobno | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | losowany osobno | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | losowany osobno | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | losowany osobno | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | losowany osobno | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | losowany osobno | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | losowany osobno | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | losowany osobno |
Szansa dotyczy jednego zabójstwa potwora na tym samym poziomie, bez bonusów. Spada, gdy postać ma wyższy poziom niż potwór (do 1% wartości przy różnicy 15 poziomów). Stały mnożnik łupów serwera to 225%: mnoży bazową szansę każdego łupu skalowanego różnicą poziomów. Łupy zależne od progu poziomu nie są nim objęte.
Powiązane strony
- Metin Twardości (Poz. 50) #8015
- Kamień Pieczęci Krwi
- Metin Diabła
- Metin Góry
- Metin Zemsty
- Metin Samotności
Dane pochodzą z własnego serwera Imperion2; inne serwery używają innych wartości.