Gloom Seal Stone
Gloom Seal Stone: level 55 Metin stone, 47,000 health. It does not move or hit: while you break it, it summons monsters around itself.
- Level
- 55
- Health
- 47,000
- Yang
- 676–1,014
What it summons
- Gloom Hatchling (Lv. 43)
- Nightfang Hatchling (Lv. 44)
Drop
| Item | Count | Base chance | With the server's drop multiplier | Rule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5% | 3.375% | rolled alone | |
| 1 | 1.5% | 3.375% | rolled alone | |
| 1 | 1.5% | 3.375% | rolled alone | |
| 1 | 1.5% | 3.375% | rolled alone | |
| 1 | 1.5% | 3.375% | rolled alone | |
| 1 | 1.5% | 3.375% | rolled alone | |
| 1 | 1.5% | 3.375% | rolled alone | |
| 1 | 1.5% | 3.375% | rolled alone | |
| 1 | 1.5% | 3.375% | rolled alone | |
| 1 | 1.5% | 3.375% | rolled alone | |
| 1 | 1.5% | 3.375% | rolled alone | |
| 1 | 1.5% | 3.375% | rolled alone | |
| 1 | 1.5% | 3.375% | rolled alone | |
| 1 | 1.5% | 3.375% | rolled alone | |
| 1 | 1.114275% | 2.5071% | rolled alone | |
| 1 | 1.114275% | 2.5071% | rolled alone | |
| 1 | 1.114275% | 2.5071% | rolled alone | |
| 1 | 1.114275% | 2.5071% | rolled alone | |
| 1 | 1.114275% | 2.5071% | rolled alone | |
| 1 | 1.114275% | 2.5071% | rolled alone | |
| 1 | 1.114275% | 2.5071% | rolled alone | |
| 1 | 1.114275% | 2.5071% | rolled alone | |
| 1 | 1.114275% | 2.5071% | rolled alone | |
| 1 | 1.114275% | 2.5071% | rolled alone | |
| 1 | 1.114275% | 2.5071% | rolled alone | |
| 1 | 1.114275% | 2.5071% | rolled alone | |
| 1 | 1.114275% | 2.5071% | rolled alone | |
| 1 | 1.114275% | 2.5071% | rolled alone | |
| 1 | 0.94285% | 2.1214% | rolled alone | |
| 1 | 0.94285% | 2.1214% | rolled alone | |
| 1 | 0.94285% | 2.1214% | rolled alone | |
| 1 | 0.94285% | 2.1214% | rolled alone | |
| 1 | 0.94285% | 2.1214% | rolled alone | |
| 1 | 0.94285% | 2.1214% | rolled alone | |
| 1 | 0.94285% | 2.1214% | rolled alone | |
| 1 | 0.94285% | 2.1214% | rolled alone | |
| 1 | 0.94285% | 2.1214% | rolled alone | |
| 1 | 0.94285% | 2.1214% | rolled alone | |
| 1 | 0.94285% | 2.1214% | rolled alone | |
| 1 | 0.94285% | 2.1214% | rolled alone | |
| 1 | 0.94285% | 2.1214% | rolled alone | |
| 1 | 0.94285% | 2.1214% | rolled alone | |
| 1 | 0.6% | 1.35% | rolled alone | |
| 1 | 0.6% | 1.35% | rolled alone | |
| 1 | 0.6% | 1.35% | rolled alone | |
| 1 | 0.6% | 1.35% | rolled alone | |
| 1 | 0.6% | 1.35% | rolled alone | |
| 1 | 0.6% | 1.35% | rolled alone | |
| 1 | 0.6% | 1.35% | rolled alone | |
| 1 | 0.6% | 1.35% | rolled alone | |
| 1 | 0.6% | 1.35% | rolled alone | |
| 1 | 0.6% | 1.35% | rolled alone | |
| 1 | 0.6% | 1.35% | rolled alone | |
| 1 | 0.6% | 1.35% | rolled alone | |
| 1 | 0.6% | 1.35% | rolled alone | |
| 1 | 0.6% | 1.35% | rolled alone | |
| 1 | 0.128575% | 0.289275% | rolled alone | |
| 1 | 0.128575% | 0.289275% | rolled alone | |
| 1 | 0.128575% | 0.289275% | rolled alone | |
| 1 | 0.128575% | 0.289275% | rolled alone | |
| 1 | 0.128575% | 0.289275% | rolled alone | |
| 1 | 0.128575% | 0.289275% | rolled alone | |
| 1 | 0.128575% | 0.289275% | rolled alone | |
| 1 | 0.128575% | 0.289275% | rolled alone | |
| 1 | 0.128575% | 0.289275% | rolled alone | |
| 1 | 0.128575% | 0.289275% | rolled alone | |
| 1 | 0.128575% | 0.289275% | rolled alone | |
| 1 | 0.128575% | 0.289275% | rolled alone | |
| 1 | 0.128575% | 0.289275% | rolled alone | |
| 1 | 0.128575% | 0.289275% | rolled alone |
The chance is per kill, for a monster of the same level, without bonuses. It falls when the character is above the monster's level (to 1% of it at 15 levels above). The server's standing item-drop multiplier (see the wiki home for its current value) multiplies the base chance of every drop that the level difference scales. Level-gated drops are not affected.
Related pages
- Metin of Toughness (Lv. 50) #8015
- Blood Seal Stone
- Metin of Devil
- Metin of the Mountain
- Metin of Vengeance
- Metin of Solitude
The data is Imperion2's own server data; other servers use other values.