Szemöldök legyező +0–+9

A Szemöldök legyező 55. szintű legyező. Támadás +0-n 52–78, +9-n 117–143. Viselheti: Sámán. A teljes fejlesztés +0-tól +9-ig 353 700 Yang; annak az esélye, hogy minden lépés elsőre sikerül, 0,036288%.
- Fajta
- legyező
- Kaszt
- Sámán
- Szint
- 55
- Foglalatok
- 3
- Bónuszos példány esélye
- 15%
- Átadható
- igen
- Raktározható
- igen
A — jelű szintkövetelményt a rendelkezésre álló adatok nem adják meg fokozatonként.
Értékek fokozatonként
| Fokozat | Szint | Támadás | Varázstámadás | Támadósebesség | Eladási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 55 | 52–78 | 70–100 | +19% | 27 160 Yang |
| +1 | — | 57–83 | 75–105 | +19% | 30 070 Yang |
| +2 | — | 62–88 | 80–110 | +19% | 32 980 Yang |
| +3 | — | 67–93 | 85–115 | +19% | 37 830 Yang |
| +4 | — | 72–98 | 90–120 | +19% | 45 590 Yang |
| +5 | — | 79–105 | 97–127 | +19% | 56 260 Yang |
| +6 | — | 87–113 | 105–135 | +19% | 73 720 Yang |
| +7 | — | 96–122 | 114–144 | +19% | 99 910 Yang |
| +8 | — | 106–132 | 124–154 | +19% | 139 680 Yang |
| +9 | — | 117–143 | 135–165 | +19% | 208 550 Yang |
Fejlesztés: hozzávalók és esélyek
| Lépés | Költség | Esély | Hozzávalók |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1 200 Yang | 90% | nincs |
| +1 → +2 | 2 500 Yang | 80% | nincs |
| +2 → +3 | 5 000 Yang | 70% | nincs |
| +3 → +4 | 10 000 Yang | 60% | nincs |
| +4 → +5 | 20 000 Yang | 50% | |
| +5 → +6 | 30 000 Yang | 40% | |
| +6 → +7 | 45 000 Yang | 30% | |
| +7 → +8 | 90 000 Yang | 20% | |
| +8 → +9 | 150 000 Yang | 10% |
Összesen +0-tól +9-ig: 353 700 Yang, 2 db Pókláb, 2 db Átokkönyv+, 2 db Szövetdarab+, 1 db Fehér Gyöngy, 2 db Jetibunda, 1 db Kék Gyöngy, 2 db Tigris Tépőfog, 1 db Vérvörös Gyöngy. Annak az esélye, hogy minden lépés elsőre sikerül: 0,036288%. Ha a kovácsnál a fejlesztés nem sikerül, a tárgy megsemmisül; a hozzávalók és a Yang így is elvesznek. Áldástekerccsel a sikertelen fejlesztés csak egy fokozatot vesz vissza.
Hol szerezhető
Szörnyből esik
| Fokozat | Szörny | Szint | Darab | Alapesély | A szerver szorzójával (225%) | Szabály |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | Ördög Metinje | 55 | 1 | 7,5% | 16,875% | külön dob |
| +0 | Halál Metinje | 65 | 1 | 6,25% | 14,0625% | külön dob |
| +1 | Ördög Metinje | 55 | 1 | 5% | 11,25% | külön dob |
| +1 | Halál Metinje | 65 | 1 | 5% | 11,25% | külön dob |
| +2 | Ördög Metinje | 55 | 1 | 3,75% | 8,4375% | külön dob |
| +2 | Halál Metinje | 65 | 1 | 3,75% | 8,4375% | külön dob |
Az esély azonos szintű szörnyre, ölésenként, bónuszok nélkül értendő. Ha a karakter szintje a szörnyénél magasabb, az esély csökken (15 szinttel fölötte az 1%-ára). A szerver állandó tárgydobás-szorzója 225%: minden olyan dobás alapesélyét ennyivel szorozza, amelyre a szintkülönbség is hat. A szinthez kötött dobásokra nem hat.
Ládából
| Fokozat | Tárgy | Darab | Esély |
|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 1,008827% | |
| +2 | 1 | 0,630517% |
Hasonló tárgyak szint szerint
- Oceán Legyező (36. szint)
- Fullánk Legyező (40. szint)
- Főnix Legyező (45. szint)
- Tripla legyező (50. szint)
- Nap Legyező (60. szint)
- Égimadár Legyező (65. szint)
- Megváltó Legyező (65. szint)
- Eksztázis Legyező (70. szint)
Bónuszok: fegyver
Az adatok az Imperion2 szerver saját adatai; más szerveren más értékek érvényesek.