Ördögszárny Chakram +0–+9

Az Ördögszárny Chakram 75. szintű tőr. Támadás +0-n 83–92, +9-n 220–229. Viselheti: Nindzsa. A teljes fejlesztés +0-tól +9-ig 278 000 Yang; annak az esélye, hogy minden lépés elsőre sikerül, 1,469664%.
- Fajta
- tőr
- Kaszt
- Nindzsa
- Szint
- 75
- Foglalatok
- 3
- Bónuszos példány esélye
- 5%
- Átadható
- igen
- Raktározható
- igen
A — jelű szintkövetelményt a rendelkezésre álló adatok nem adják meg fokozatonként.
Értékek fokozatonként
| Fokozat | Szint | Támadás | Támadósebesség | Eladási ár |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 75 | 83–92 | +17% | 69 840 Yang |
| +1 | — | 91–100 | +18% | 76 630 Yang |
| +2 | — | 100–109 | +19% | 84 390 Yang |
| +3 | — | 110–119 | +20% | 97 000 Yang |
| +4 | — | 121–130 | +21% | 116 400 Yang |
| +5 | — | 133–142 | +22% | 145 500 Yang |
| +6 | — | 146–155 | +23% | 189 150 Yang |
| +7 | — | 160–169 | +24% | 256 080 Yang |
| +8 | — | 184–193 | +25% | 357 930 Yang |
| +9 | — | 220–229 | +26% | 537 380 Yang |
Fejlesztés: hozzávalók és esélyek
| Lépés | Költség | Esély | Hozzávalók |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1 000 Yang | 90% | nincs |
| +1 → +2 | 2 000 Yang | 90% | nincs |
| +2 → +3 | 4 000 Yang | 90% | nincs |
| +3 → +4 | 8 000 Yang | 80% | nincs |
| +4 → +5 | 13 000 Yang | 70% | |
| +5 → +6 | 20 000 Yang | 60% | |
| +6 → +7 | 40 000 Yang | 50% | |
| +7 → +8 | 70 000 Yang | 40% | |
| +8 → +9 | 120 000 Yang | 30% |
Összesen +0-tól +9-ig: 278 000 Yang, 2 db Rozsdás penge, 2 db Shiriken+, 2 db Pókháló, 1 db Halszálka, 2 db Kígyófarok, 2 db Kagyló, 2 db Kígyóbőr. Annak az esélye, hogy minden lépés elsőre sikerül: 1,469664%. Ha a kovácsnál a fejlesztés nem sikerül, a tárgy megsemmisül; a hozzávalók és a Yang így is elvesznek. Áldástekerccsel a sikertelen fejlesztés csak egy fokozatot vesz vissza.
Hol szerezhető
Szörnyből esik
| Fokozat | Szörny | Szint | Darab | Alapesély | A szerver szorzójával (225%) | Szabály |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2 | Setaou Parancsnok | 97 | 1 | 0,2% | 0,2% | 75. szinttől, szintkülönbség nélkül |
| +0 | Setaou Íjász | 93 | 1 | 0,1% | 0,1% | 75. szinttől, szintkülönbség nélkül |
| +0 | Setaou Vadász | 89 | 1 | 0,04% | 0,04% | 75. szinttől, szintkülönbség nélkül |
Az esély azonos szintű szörnyre, ölésenként, bónuszok nélkül értendő. Ha a karakter szintje a szörnyénél magasabb, az esély csökken (15 szinttel fölötte az 1%-ára). A szerver állandó tárgydobás-szorzója 225%: minden olyan dobás alapesélyét ennyivel szorozza, amelyre a szintkülönbség is hat. A szinthez kötött dobásokra nem hat.
Ládából
| Fokozat | Tárgy | Darab | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 | 1 | 0,501253% |
Hasonló tárgyak szint szerint
- Chakram (60. szint)
- Sárkány kés (65. szint)
- Villám Kés (65. szint)
- Sziámi kés (70. szint)
- Lélektelen Kés (80–90. szint)
- Öt elem penge (87–105. szint)
Bónuszok: fegyver
Az adatok az Imperion2 szerver saját adatai; más szerveren más értékek érvényesek.