Öt elem penge +0–+9

Az Öt elem penge 87–105. szintű tőr. Támadás +0-n 116–136, +9-n 431–451. A viseléséhez kellő szint fokozatonként nő: +0-hoz 87., +9-hez 105. szint kell. Viselheti: Nindzsa. A teljes fejlesztés +0-tól +9-ig 162 000 000 Yang; annak az esélye, hogy minden lépés elsőre sikerül, 3,31695%.
- Fajta
- tőr
- Kaszt
- Nindzsa
- Szint
- 87–105 (fokozatonként nő)
- Foglalatok
- 3
- Átadható
- igen
- Raktározható
- igen
Értékek fokozatonként
| Fokozat | Szint | Támadás | Támadósebesség | Félemberek elleni erő | Szörnyek elleni erő | Eladási ár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 87 | 116–136 | +15% | +2% | +1% | 23 280 Yang |
| +1 | 89 | 128–148 | +15% | +3% | +1% | 25 220 Yang |
| +2 | 91 | 133–153 | +15% | +4% | +2% | 28 130 Yang |
| +3 | 93 | 143–163 | +15% | +5% | +2% | 32 010 Yang |
| +4 | 95 | 157–177 | +15% | +6% | +3% | 36 860 Yang |
| +5 | 97 | 179–199 | +15% | +7% | +3% | 42 680 Yang |
| +6 | 99 | 209–229 | +15% | +8% | +4% | 51 410 Yang |
| +7 | 101 | 255–275 | +15% | +10% | +4% | 63 050 Yang |
| +8 | 103 | 326–346 | +15% | +12% | +5% | 78 570 Yang |
| +9 | 105 | 431–451 | +15% | +15% | +5% | 99 910 Yang |
A „Szint” oszlop azt mutatja, hányas szinttől viselhető az adott fokozat: ennél a tárgynál a szint a fejlesztéssel együtt nő.
Fejlesztés: hozzávalók és esélyek
| Lépés | Költség | Esély | Hozzávalók |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 10 000 000 Yang | 80% | |
| +1 → +2 | 12 000 000 Yang | 75% | |
| +2 → +3 | 14 000 000 Yang | 75% | |
| +3 → +4 | 16 000 000 Yang | 75% | |
| +4 → +5 | 18 000 000 Yang | 70% | |
| +5 → +6 | 20 000 000 Yang | 65% | |
| +6 → +7 | 22 000 000 Yang | 60% | |
| +7 → +8 | 24 000 000 Yang | 60% | |
| +8 → +9 | 26 000 000 Yang | 60% |
Összesen +0-tól +9-ig: 162 000 000 Yang, 625 db Energia-töredék, 27 db Körülzáró Pamflet. Annak az esélye, hogy minden lépés elsőre sikerül: 3,31695%. Ha a kovácsnál a fejlesztés nem sikerül, a tárgy megsemmisül; a hozzávalók és a Yang így is elvesznek. Áldástekerccsel a sikertelen fejlesztés csak egy fokozatot vesz vissza.
Hol szerezhető
Ládából
| Fokozat | Tárgy | Darab | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 | 1 | 0,064725% |
Készíthető
| Fokozat | NPC | Hozzávalók | Költség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Jae-Seon Kim | Sárkány kés+5, 10 × Zafír metszetű kés, 10 × Bronz kapocs | 100 000 Yang | 5% |
| +0 | Jae-Seon Kim | Sárkány kés+6, 10 × Zafír metszetű kés, 10 × Bronz kapocs | 100 000 Yang | 10% |
| +0 | Jae-Seon Kim | Sárkány kés+7, 10 × Zafír metszetű kés, 10 × Bronz kapocs | 100 000 Yang | 30% |
| +0 | Jae-Seon Kim | Sárkány kés+8, 10 × Zafír metszetű kés, 10 × Bronz kapocs | 100 000 Yang | 40% |
| +0 | Jae-Seon Kim | Sárkány kés+9, 10 × Zafír metszetű kés, 10 × Bronz kapocs | 100 000 Yang | 50% |
Hasonló tárgyak szint szerint
Előző fokozat-család: Lélektelen Kés
- Villám Kés (65. szint)
- Sziámi kés (70. szint)
- Ördögszárny Chakram (75. szint)
- Lélektelen Kés (80–90. szint)
Bónuszok: fegyver
Az adatok az Imperion2 szerver saját adatai; más szerveren más értékek érvényesek.