Hechicera naga
Hechicera naga: monstruo de nivel 89. Salud: 16.784; experiencia por muerte (valor base): 8658; Yang: 1092–1638 (probabilidad 20 %). Se encuentra en: Arbana.
- Nivel
- 89
- Rango
- 2 / 6
- Raza
- desierto
- Tipo de ataque
- a distancia
- Ataca nada más verte
- sí
- Salud
- 16.784
- Experiencia
- 8658
- Yang
- 1092–1638 (20 %)
- Daño
- 151–235
- Defensa
- 76
- Resistencia
- campana -5 %, arco 30 %, daga 25 %, abanico -5 %, magia -30 %, espada 10 %, dos manos 10 %
- Inmune a
- veneno
- Su golpe puede causar
- veneno 10 %, aturdimiento 10 %
- Reaparición
- 90 s
Dónde vive
| Mapa | Cantidad en el mapa | Tipo | Reaparición |
|---|---|---|---|
| Arbana | 414 | errantes | 90 s |
Invocados por una piedra Metin: Metin de las Nagas
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base | Con el multiplicador del servidor (225 %) | Regla |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1,25 % | 1,25 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel | |
| 5 | 1,25 % | 1,25 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel | |
| 1 | 0,85 % | 0,85 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel | |
| 1 | 0,8 % | 0,8 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel | |
| 1 | 0,8 % | 0,8 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel | |
| 1 | 0,4 % | 0,4 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel | |
| 1 | 0,34 % | 0,34 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel | |
| 1 | 0,34 % | 0,34 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel | |
| 1 | 0,2 % | 0,2 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel | |
| 1 | 0,2 % | 0,2 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel | |
| 1 | 0,17 % | 0,17 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel | |
| 1 | 0,15 % | 0,15 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel | |
| 1 | 0,15 % | 0,15 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel | |
| 1 | 0,06 % | 0,06 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel | |
| 1 | 0,04 % | 0,04 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel | |
| 1 | 0,025 % | 0,025 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel | |
| 1 | 0,02 % | 0,02 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel | |
| 1 | 0,007 % | 0,007 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
La probabilidad es por muerte, con un monstruo del mismo nivel, sin bonificaciones. Baja cuando el personaje supera el nivel del monstruo (hasta el 1% de su valor con 15 niveles de diferencia). El multiplicador fijo de botín de objetos del servidor es 225 %: multiplica la probabilidad base de cada botín que escala con la diferencia de nivel. El botín limitado por nivel no se ve afectado.
También da el botín común por nivel de su rango: Botín común por nivel
Experiencia según tu nivel
| Tu nivel | Parte de la experiencia | Experiencia base | Con la bonificación del servidor (+125 %) |
|---|---|---|---|
| 99 | 50 % | 4329 | 43.831 |
| 94 | 92 % | 7965 | 80.649 |
| 91 | 98 % | 8485 | 85.909 |
| 89 | 100 % | 8658 | 87.662 |
| 87 | 110 % | 9524 | 96.428 |
| 84 | 125 % | 10.822 | 109.578 |
| 79 | 150 % | 12.987 | 131.493 |
| 74 | 180 % | 15.584 | 157.792 |
El primer valor es el base; el segundo cuenta la bonificación de experiencia fija del servidor (+125 %) y, si lo hay, la bonificación propia del mapa (las dos se multiplican). Una muerte da como máximo una décima parte de la experiencia que pide el nivel; los eventos se suman encima.
Monstruos de nivel parecido
- Bruja naga (Nv. 89)
- Reina naga (Nv. 89)
- General naga (Nv. 90)
- Comandante naga (Nv. 88)
- Coloso Astado (Nv. 90)
- Dragón de Arena (Nv. 90)
- Guerrero naga (Nv. 87)
- Guerrero Buitre (Nv. 87)
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.