Collares
En el juego: 16, hasta el nivel 100. Un nombre lleva al camino completo de mejora: el coste, los materiales y la probabilidad de cada paso.
| Nombre | Nivel | Clase | Bonificaciones +9 | Dónde conseguirlo |
|---|---|---|---|---|
| – | todos | Velocidad de Hechizo +20%, Resistencia de Fuego 10% | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 8 | todos | Velocidad de Hechizo +20%, Resistencia de Relámpago 10% | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 15 | todos | Velocidad de Hechizo +20%, Resistencia Viento 10% | botín de un monstruo, de un cofre, vendido por un pnj | |
| 22 | todos | Velocidad de Hechizo +20%, Resistencia de Flechas 10% | botín de un monstruo, de un cofre, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 28 | todos | Velocidad de Hechizo +22%, Destreza +4 | botín de un monstruo, de un cofre, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 33 | todos | Velocidad de Hechizo +22%, Vitalidad +4 | botín de un monstruo, de un cofre, vendido por un pnj | |
| 38 | todos | Velocidad de Hechizo +22%, Inteligencia +4 | botín de un monstruo, de un cofre, vendido por un pnj | |
| 42 | todos | Velocidad de Hechizo +22%, Fuerza +4 | botín de un monstruo, de un cofre, vendido por un pnj | |
| 46 | todos | Velocidad de Hechizo +24%, Regeneración de SP +56% | botín de un monstruo, de un cofre, vendido por un pnj | |
| 50 | todos | Velocidad de Hechizo +24%, Regeneración de HP +56% | botín de un monstruo, de un cofre, vendido por un pnj | |
| 54 | todos | Velocidad de Hechizo +24%, 20% Probabilidad de Golpes de penetración | botín de un monstruo, de un cofre, vendido por un pnj | |
| 60 | todos | Velocidad de Hechizo +28%, 10% Probabilidad para recuperar HP | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 85 | todos | Velocidad de Hechizo +28%, Destreza +4, Fuerza contra Guerrero +10% | de un cofre, fabricado | |
| 90 | todos | Velocidad de Hechizo +28%, Vitalidad +4, Fuerza contra Ninjas +10% | de un cofre, fabricado | |
| 95 | todos | Velocidad de Hechizo +28%, Inteligencia +4, Fuerza contra Sura +10% | de un cofre, fabricado | |
| 100 | todos | Velocidad de Hechizo +28%, Fuerza +4, Fuerza contra Chamanes +10% | de un cofre, fabricado |
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.