Naszyjniki
W grze, rodzaj: naszyjnik; liczba: 16, do poziomu 100. Nazwa prowadzi do pełnej ścieżki ulepszeń: kosztu, materiałów i szansy każdego kroku.
| Nazwa | Poziom | Klasa | Bonusy +9 | Gdzie zdobyć |
|---|---|---|---|---|
| – | wszystkie | Szybkość Zaklęcia +20%, Odporność na Ogień: 10% | wypada z potwora, sprzedaje npc, nagroda za zadanie | |
| 8 | wszystkie | Szybkość Zaklęcia +20%, Odporność na Błyskawice: 10% | wypada z potwora, sprzedaje npc, nagroda za zadanie | |
| 15 | wszystkie | Szybkość Zaklęcia +20%, Odporność na Wiatr: 10% | wypada z potwora, ze skrzyni, sprzedaje npc | |
| 22 | wszystkie | Szybkość Zaklęcia +20%, Odporność na Strzały: 10% | wypada z potwora, ze skrzyni, sprzedaje npc, nagroda za zadanie | |
| 28 | wszystkie | Szybkość Zaklęcia +22%, Zręczność +4 | wypada z potwora, ze skrzyni, sprzedaje npc, nagroda za zadanie | |
| 33 | wszystkie | Szybkość Zaklęcia +22%, Witalność +4 | wypada z potwora, ze skrzyni, sprzedaje npc | |
| 38 | wszystkie | Szybkość Zaklęcia +22%, Inteligencja +4 | wypada z potwora, ze skrzyni, sprzedaje npc | |
| 42 | wszystkie | Szybkość Zaklęcia +22%, Siła: +4 | wypada z potwora, ze skrzyni, sprzedaje npc | |
| 46 | wszystkie | Szybkość Zaklęcia +24%, Regeneracja PE: +56% | wypada z potwora, ze skrzyni, sprzedaje npc | |
| 50 | wszystkie | Szybkość Zaklęcia +24%, Regeneracja PŻ: +56% | wypada z potwora, ze skrzyni, sprzedaje npc | |
| 54 | wszystkie | Szybkość Zaklęcia +24%, Szansa na przeszywające Uderzenie: 20% | wypada z potwora, ze skrzyni, sprzedaje npc | |
| 60 | wszystkie | Szybkość Zaklęcia +28%, Szansa na odzyskanie PŻ: 10% | wypada z potwora, ze skrzyni | |
| 85 | wszystkie | Szybkość Zaklęcia +28%, Zręczność +4, Silny przeciwko Wojownikom +10% | ze skrzyni, wytwarzanie | |
| 90 | wszystkie | Szybkość Zaklęcia +28%, Witalność +4, Silny przeciwko Ninja +10% | ze skrzyni, wytwarzanie | |
| 95 | wszystkie | Szybkość Zaklęcia +28%, Inteligencja +4, Silny przeciwko Sura +10% | ze skrzyni, wytwarzanie | |
| 100 | wszystkie | Szybkość Zaklęcia +28%, Siła: +4, Silny przeciwko Szamanom +10% | ze skrzyni, wytwarzanie |
Dane pochodzą z własnego serwera Imperion2; inne serwery używają innych wartości.