Dunkler Schutz
Sura: Fertigkeit der Art aktiv. Schützt Dich mit der dunklen Macht und wandelt körperlichen Schaden in MP um.
- Klasse
- Sura
- Art
- aktiv
- Stufennamen
- Dunkler Schutz → Dunkle Membran → Schutz des dunklen Fürsten
- Buch
Buch d. dunklen Schutzes
- Magie-Schaden wird reduziert.
- Verbessert die Verteidigung
Werte nach Level
| Level | Stufe | Fertigkeitsstärke | MP-Kosten | Abklingzeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | normal | 5 | 21,5 | 63 Sek. | 66 Sek. |
| 5 | normal | 13 | 23,9 | 64 Sek. | 75 Sek. |
| 10 | normal | 22 | 26,6 | 65 Sek. | 86 Sek. |
| 15 | normal | 32 | 29,6 | 66 Sek. | 98 Sek. |
| 19 | normal | 40 | 32 | 67 Sek. | 108 Sek. |
| M1 | Meister | 50 | 35 | 68 Sek. | 2 Min. |
| M6 | Meister | 63 | 38,9 | 69 Sek. | 135 Sek. |
| M10 | Meister | 75 | 42,5 | 70 Sek. | 150 Sek. |
| G1 | Großmeister | 80 | 44 | 71 Sek. | 156 Sek. |
| G6 | Großmeister | 95 | 48,5 | 72 Sek. | 174 Sek. |
| G10 | Großmeister | 130 | 59 | 76 Sek. | 216 Sek. |
| P | Perfekter Meister | 150 | 65 | 78 Sek. | 4 Min. |
Die Formel des Servers
(0.5*iq+15)*k
k ist die Stärke der Fertigkeit auf dem Level (die Spalte Fertigkeitsstärke der Tabelle / 100); die übrigen Variablen sind die eigenen Werte des Charakters.
Verwandte Seiten
Die Daten stammen vom Imperion2-Server selbst; auf anderen Servern gelten andere Werte.