Dunkler Schlag
Sura: Fertigkeit der Art aktiv. Wirf die dunkle Macht, um Feinde zu verletzen.
- Klasse
- Sura
- Art
- aktiv
- Stufennamen
- Dunkler Schlag → Dunkler Hieb → Schwarzer Angriff
- Buch
Buch d. dunklen Schlags
- Fern-Angriff
- Angriff auf mehrere Ziele
Werte nach Level
| Level | Stufe | Fertigkeitsstärke | MP-Kosten | Abklingzeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | normal | 5 | 37 | 7 Sek. | – |
| 5 | normal | 13 | 48,2 | 7 Sek. | – |
| 10 | normal | 22 | 60,8 | 7 Sek. | – |
| 15 | normal | 32 | 74,8 | 7 Sek. | – |
| 19 | normal | 40 | 86 | 7 Sek. | – |
| M1 | Meister | 50 | 100 | 7 Sek. | – |
| M6 | Meister | 63 | 118,2 | 7 Sek. | – |
| M10 | Meister | 75 | 135 | 7 Sek. | – |
| G1 | Großmeister | 80 | 142 | 7 Sek. | – |
| G6 | Großmeister | 95 | 163 | 7 Sek. | – |
| G10 | Großmeister | 130 | 212 | 7 Sek. | – |
| P | Perfekter Meister | 150 | 240 | 7 Sek. | – |
Die Formel des Servers
-(40 +5*lv + 2*iq +(13*iq + 6*mwep + number(50,100) )*ar*k)
k ist die Stärke der Fertigkeit auf dem Level (die Spalte Fertigkeitsstärke der Tabelle / 100); die übrigen Variablen sind die eigenen Werte des Charakters.
Verwandte Seiten
Die Daten stammen vom Imperion2-Server selbst; auf anderen Servern gelten andere Werte.