Mroczna Ochrona
Sura: umiejętność aktywna. Ochranie cię mroczną siłą i zamienia obrażenia fizyczne na PE
- Klasa
- Sura
- Rodzaj
- aktywna
- Nazwy stopni
- Mroczna Ochrona → Mroczna Membrana → Protekcja Mrocznego Lorda
- Księga
Instr. Mroczna Ochrona
- Zmniejsza obrażenia od magii
- Zwiększa obronę
Wartości według poziomu
| Poziom | Stopień | Moc umiejętności | Koszt PE | Odnowienie | Czas trwania |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zwykły | 5 | 21,5 | 63 s | 66 s |
| 5 | zwykły | 13 | 23,9 | 64 s | 75 s |
| 10 | zwykły | 22 | 26,6 | 65 s | 86 s |
| 15 | zwykły | 32 | 29,6 | 66 s | 98 s |
| 19 | zwykły | 40 | 32 | 67 s | 108 s |
| M1 | mistrz | 50 | 35 | 68 s | 2 min |
| M6 | mistrz | 63 | 38,9 | 69 s | 135 s |
| M10 | mistrz | 75 | 42,5 | 70 s | 150 s |
| G1 | wielki mistrz | 80 | 44 | 71 s | 156 s |
| G6 | wielki mistrz | 95 | 48,5 | 72 s | 174 s |
| G10 | wielki mistrz | 130 | 59 | 76 s | 216 s |
| P | perfekcyjny mistrz | 150 | 65 | 78 s | 4 min |
Wzór serwera
(0.5*iq+15)*k
k to moc umiejętności na danym poziomie (kolumna Moc umiejętności / 100); pozostałe zmienne to wartości samej postaci.
Powiązane strony
Dane pochodzą z własnego serwera Imperion2; inne serwery używają innych wartości.