Karanlık Koruma
Sura: aktif beceri. Sizi Karanlık güçlerden korur ve fiziksel zararları SP ye dönüştürür.
- Sınıf
- Sura
- Tür
- aktif
- Kademe adları
- Karanlık Koruma → Karanlık İnce Zar → Karanlıklar Lordunun Koruması
- Kitap
Karanlık Koruma Klavuzu
- Büyü Zararını Azaltır
- Savunmayı arttırır
Seviyeye göre değerler
| Seviye | Kademe | Beceri gücü | SP maliyeti | Bekleme süresi | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | normal | 5 | 21,5 | 63 sn | 66 sn |
| 5 | normal | 13 | 23,9 | 64 sn | 75 sn |
| 10 | normal | 22 | 26,6 | 65 sn | 86 sn |
| 15 | normal | 32 | 29,6 | 66 sn | 98 sn |
| 19 | normal | 40 | 32 | 67 sn | 108 sn |
| M1 | master | 50 | 35 | 68 sn | 2 dk |
| M6 | master | 63 | 38,9 | 69 sn | 135 sn |
| M10 | master | 75 | 42,5 | 70 sn | 150 sn |
| G1 | grand master | 80 | 44 | 71 sn | 156 sn |
| G6 | grand master | 95 | 48,5 | 72 sn | 174 sn |
| G10 | grand master | 130 | 59 | 76 sn | 216 sn |
| P | perfect master | 150 | 65 | 78 sn | 4 dk |
Sunucunun formülü
(0.5*iq+15)*k
k, becerinin o seviyedeki gücüdür (tablodaki Beceri gücü sütunu / 100); diğer değişkenler karakterin kendi değerleridir.
İlgili sayfalar
Veriler Imperion2 sunucusunun kendi verileridir; diğer sunucularda değerler farklıdır.