Vějíře
Ve hře: 19, do úrovně 87. Název vede k celé cestě zlepšení: ceně, materiálům a šanci každého kroku.
| Název | Úroveň | Povolání | Útok +0 | Útok +9 | Kde ho získat |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Šaman | 11–15 | 74–78 | padá z monstra, z truhly, prodává npc, odměna za úkol | |
| 5 | Šaman | 11–17 | 74–80 | padá z monstra, prodává npc, odměna za úkol | |
| 10 | Šaman | 13–19 | 76–82 | padá z monstra, prodává npc, odměna za úkol | |
| 15 | Šaman | 17–21 | 80–84 | padá z monstra, prodává npc, odměna za úkol | |
| 20 | Šaman | 18–24 | 81–87 | padá z monstra, prodává npc, odměna za úkol | |
| 25 | Šaman | 27–41 | 101–115 | padá z monstra, prodává npc, odměna za úkol | |
| 30 | Šaman | 43–55 | 113–125 | padá z monstra | |
| 32 | Šaman | 30–46 | 104–120 | padá z monstra, prodává npc | |
| 36 | Šaman | 35–45 | 109–119 | padá z monstra, prodává npc | |
| 40 | Šaman | 37–53 | 111–127 | padá z monstra, prodává npc | |
| 45 | Šaman | 50–64 | 115–129 | padá z monstra, prodává npc | |
| 50 | Šaman | 49–73 | 114–138 | padá z monstra, prodává npc | |
| 55 | Šaman | 52–78 | 117–143 | padá z monstra, z truhly, prodává npc | |
| 60 | Šaman | 55–83 | 120–148 | padá z monstra, z truhly, prodává npc | |
| 65 | Šaman | 64–96 | 201–233 | padá z monstra, z truhly | |
| 65 | Šaman | 69–91 | 159–181 | padá z monstra, z truhly | |
| 70 | Šaman | 69–91 | 159–181 | padá z monstra, z truhly | |
| 80–90 | Šaman | 165–185 | 225–235 | ||
| 87–105 | Šaman | 115–173 | 315–373 | z truhly, výroba |
Data pocházejí přímo ze serveru Imperion2; na jiných serverech platí jiné hodnoty.