Abanicos
En el juego: 19, hasta el nivel 87. Un nombre lleva al camino completo de mejora: el coste, los materiales y la probabilidad de cada paso.
| Nombre | Nivel | Clase | Ataque +0 | Ataque +9 | Dónde conseguirlo |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Chamán | 11–15 | 74–78 | botín de un monstruo, de un cofre, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 5 | Chamán | 11–17 | 74–80 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 10 | Chamán | 13–19 | 76–82 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 15 | Chamán | 17–21 | 80–84 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 20 | Chamán | 18–24 | 81–87 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 25 | Chamán | 27–41 | 101–115 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 30 | Chamán | 43–55 | 113–125 | botín de un monstruo | |
| 32 | Chamán | 30–46 | 104–120 | botín de un monstruo, vendido por un pnj | |
| 36 | Chamán | 35–45 | 109–119 | botín de un monstruo, vendido por un pnj | |
| 40 | Chamán | 37–53 | 111–127 | botín de un monstruo, vendido por un pnj | |
| 45 | Chamán | 50–64 | 115–129 | botín de un monstruo, vendido por un pnj | |
| 50 | Chamán | 49–73 | 114–138 | botín de un monstruo, vendido por un pnj | |
| 55 | Chamán | 52–78 | 117–143 | botín de un monstruo, de un cofre, vendido por un pnj | |
| 60 | Chamán | 55–83 | 120–148 | botín de un monstruo, de un cofre, vendido por un pnj | |
| 65 | Chamán | 64–96 | 201–233 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 65 | Chamán | 69–91 | 159–181 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 70 | Chamán | 69–91 | 159–181 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 80–90 | Chamán | 165–185 | 225–235 | ||
| 87–105 | Chamán | 115–173 | 315–373 | de un cofre, fabricado |
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.