Chakram +0–+9

Chakram: dýka, úroveň 60. Útok: 53–65 (+0), 91–103 (+9). Použitelné pro: Ninja. Plné zlepšení od +0 do +9: Yang: 353 700; šance, že každý krok vyjde na první pokus: 0,592135 %.
- Druh
- dýka
- Povolání
- Ninja
- Úroveň
- 60
- Úchytky
- 3
- Šance na kus s bonusy
- 15 %
- Lze obchodovat
- ano
- Lze uložit
- ano
Hodnoty podle stupně
| Stupeň | Útok | Rychlost útoku | Prodejní cena |
|---|---|---|---|
| +0 | 53–65 | +15% | 34 920 Yang |
| +1 | 55–67 | +15% | 38 800 Yang |
| +2 | 57–69 | +15% | 42 680 Yang |
| +3 | 59–71 | +15% | 48 500 Yang |
| +4 | 61–73 | +15% | 58 200 Yang |
| +5 | 65–77 | +15% | 72 750 Yang |
| +6 | 70–82 | +15% | 95 060 Yang |
| +7 | 76–88 | +15% | 128 040 Yang |
| +8 | 83–95 | +15% | 179 450 Yang |
| +9 | 91–103 | +15% | 268 690 Yang |
Zlepšení: předměty a šance
| Krok | Cena | Šance | Materiály |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1 200 Yang | 92 % | žádné |
| +1 → +2 | 2 500 Yang | 84 % | žádné |
| +2 → +3 | 5 000 Yang | 76 % | žádné |
| +3 → +4 | 10 000 Yang | 68 % | žádné |
| +4 → +5 | 20 000 Yang | 60 % | |
| +5 → +6 | 30 000 Yang | 52 % | |
| +6 → +7 | 45 000 Yang | 44 % | |
| +7 → +8 | 90 000 Yang | 36 % | |
| +8 → +9 | 150 000 Yang | 30 % |
Celkem od +0 do +9: Yang: 353 700, 2 × Neznámý lék, 2 × Kus látky, 2 × List, 1 × Bílá perla, 2 × Kus ledu, 1 × Modrá perla, 2 × Ledová kulička+, 1 × Krvavě rudá perla. Šance, že každý krok vyjde na první pokus: 0,592135 %. Když se zlepšení u kováře nepovede, předmět se zničí; materiály i Yang se spotřebují v každém případě. S Požehnaným pergamenem ti nepovedené zlepšení vezme jen jeden stupeň.
Kde ho získat
Padá z monstra
| Stupeň | Monstrum | Úroveň | Počet | Základní šance | S násobičem serveru (225 %) | Pravidlo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | Král démonů | 75 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| +0 | Metin trosek | 70 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| +0 | Obří Arachné | 81 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| +0 | Metin vraždy (Úr. 70) #8014 | 70 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| +1 | Král démonů | 75 | 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně |
| +1 | Metin trosek | 70 | 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně |
| +1 | Obří Arachné | 81 | 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně |
| +1 | Metin vraždy (Úr. 70) #8014 | 70 | 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně |
| +4 | Hae-Tae | 60 | 1 | 4,500978 % | 4,500978 % | jedna z této skupiny za každých 1 zabití |
| +2 | Král démonů | 75 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně |
| +2 | Metin trosek | 70 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně |
| +2 | Obří Arachné | 81 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně |
| +2 | Metin vraždy (Úr. 70) #8014 | 70 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně |
| +0 | Metin vraždy (Úr. 70) #8019 | 70 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně |
| +1 | Metin vraždy (Úr. 70) #8019 | 70 | 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně |
| +5 | Hae-Tae | 60 | 1 | 1,956947 % | 1,956947 % | jedna z této skupiny za každých 1 zabití |
| +2 | Metin vraždy (Úr. 70) #8019 | 70 | 1 | 1,25 % | 2,8125 % | losuje se samostatně |
| +4 | Opičí lord | 55 | 1 | 1 % | 2,25 % | jedna z této skupiny za každých 10 zabití |
| +4 | Smrtelně jedovatý pavouk (Úr. 62) | 62 | 1 | 0,5 % | 0,5 % | od úrovně 60, bez škálování podle úrovně |
| +4 | Brutál.smrt. jed. pavouk | 62 | 1 | 0,5 % | 0,5 % | od úrovně 60, bez škálování podle úrovně |
| +2 | Oštěpař démonů | 59 | 1 | 0,248092 % | 0,558206 % | jedna z této skupiny za každých 100 zabití |
| +3 | Oštěpař démonů | 59 | 1 | 0,133588 % | 0,300573 % | jedna z této skupiny za každých 100 zabití |
| +2 | Bojovník s mečem útrapy | 55 | 1 | 0,074067 % | 0,166667 % | jedna z této skupiny za každých 450 zabití |
| +2 | Plamen | 71 | 1 | 0,065 % | 0,14625 % | jedna z této skupiny za každých 1 000 zabití |
| +2 | Yeti | 66 | 1 | 0,06 % | 0,135 % | jedna z této skupiny za každých 1 000 zabití |
| +3 | Bojovník s mečem útrapy | 55 | 1 | 0,037033 % | 0,083333 % | jedna z této skupiny za každých 450 zabití |
| +3 | Plamen | 71 | 1 | 0,035 % | 0,07875 % | jedna z této skupiny za každých 1 000 zabití |
| +3 | Yeti | 66 | 1 | 0,03 % | 0,0675 % | jedna z této skupiny za každých 1 000 zabití |
Šance platí za zabití, pro monstrum stejné úrovně, bez bonusů. Klesá, když je postava nad úrovní monstra (při 15 úrovních navíc na 1 % hodnoty). Stálý násobič kořisti předmětů na serveru je 225 %: násobí základní šanci každé kořisti, kterou škáluje rozdíl úrovní. Kořisti vázané na úroveň se netýká.
Společná kořist podle úrovně
Společná kořist podle úrovně závisí na úrovni postavy, která zabíjí, a na hodnosti monstra; šance platí za zabití, pro monstrum stejné úrovně.
| Stupeň | Úroveň postavy | Hodnost | Základní šance | S násobičem serveru (225 %) |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 45–120 | 4 / 6 | 0,0078 % | 0,01755 % |
| +1 | 45–120 | 4 / 6 | 0,003125 % | 0,007025 % |
| +2 | 45–120 | 4 / 6 | 0,00155 % | 0,003475 % |
| +0 | 50–120 | 2 / 6 | 0,00155 % | 0,003475 % |
| +1 | 50–120 | 2 / 6 | 0,000625 % | 0,0014 % |
| +2 | 50–120 | 2 / 6 | 0,0003 % | 0,000675 % |
| +0 | 50–120 | 3 / 6 | 0,003125 % | 0,007025 % |
| +1 | 50–120 | 3 / 6 | 0,00125 % | 0,0028 % |
| +2 | 50–120 | 3 / 6 | 0,000625 % | 0,0014 % |
| +2 | 75–120 | 1 / 6 | 0,00155 % | 0,003475 % |
| +3 | 75–120 | 1 / 6 | 0,000625 % | 0,0014 % |
| +4 | 75–120 | 1 / 6 | 0,0003 % | 0,000675 % |
| +2 | 75–120 | 2 / 6 | 0,00155 % | 0,003475 % |
| +3 | 75–120 | 2 / 6 | 0,000625 % | 0,0014 % |
| +4 | 75–120 | 2 / 6 | 0,0003 % | 0,000675 % |
| +2 | 75–120 | 3 / 6 | 0,00155 % | 0,003475 % |
| +3 | 75–120 | 3 / 6 | 0,000625 % | 0,0014 % |
| +4 | 75–120 | 3 / 6 | 0,0003 % | 0,000675 % |
| +2 | 75–120 | 4 / 6 | 0,00155 % | 0,003475 % |
| +3 | 75–120 | 4 / 6 | 0,000625 % | 0,0014 % |
| +4 | 75–120 | 4 / 6 | 0,0003 % | 0,000675 % |
Z truhly
| Stupeň | Předmět | Počet | Šance |
|---|---|---|---|
| +2 | 1 | 5,19774 % | |
| +3 | 1 | 2,259887 % |
Podobné předměty podle úrovně
- Dýka d'ábelské tváře (Úr. 40)
- Dýka d'ábelské pěsti (Úr. 45)
- Krvavá dýka (Úr. 50)
- Žebrovaný nůž (Úr. 55)
- Dračí nůž (Úr. 65)
- Světelný nůž (Úr. 65)
- Siamský nůž (Úr. 70)
- Chakram křídla d'ábla (Úr. 75)
Bonusy: zbraň
Data pocházejí přímo ze serveru Imperion2; na jiných serverech platí jiné hodnoty.