Ruh Kristali Damarı

Ruh Kristali Damarı: kazma ile kazılan maden damarı; küçük, büyük ve dev boyutlarda bulunur. Durduğu yer: Ejderha Ateşi Burnu, Gautama Uçurumu, Nefrit Körfezi, Yıldırım Dağları.
- İşlev
- maden damarı
Nerede durur
| Harita | Konum |
|---|---|
| Ejderha Ateşi Burnu | 403, 840, 558, 577, 1042, 1250, 1348, 1027 |
| Gautama Uçurumu | 1035, 199, 1437, 353, 990, 801, 538, 820 |
| Nefrit Körfezi | 587, 151, 324, 267, 608, 881, 607, 1124 |
| Yıldırım Dağları | 141, 1343, 226, 793, 251, 124, 915, 153 |
Ejderha Ateşi Burnu

Kazı ne verir
Küçük damar – 95–105. seviye haritaları
| Eşya | Adet | Başarılı kazı başına şans | Kural |
|---|---|---|---|
| 1–90 (ortalama 25) | %100 | başarılı kazıda her zaman | |
| Ruh Taşı +1 | 1 | %1,2 | ayrıca zar atılır, rastgele bir tür |
| 1 | %1,5 | ayrıca zar atılır | |
| 1–2 | %1,5 | ayrıca zar atılır | |
| 1–2 | %0,5 | ayrıca zar atılır | |
| 1 | %0,4 | ayrıca zar atılır, hesap başına günde en fazla bir | |
| 1 | %0,4 | ayrıca zar atılır, hesap başına günde en fazla bir |
Büyük damar – 95–105. seviye haritaları
| Eşya | Adet | Başarılı kazı başına şans | Kural |
|---|---|---|---|
| 2–135 (ortalama 37,8) | %100 | başarılı kazıda her zaman | |
| 1 | %0,5 | ayrıca zar atılır | |
| Ruh Taşı +1 | 1 | %2 | ayrıca zar atılır, rastgele bir tür |
| Ruh Taşı +2 | 1 | %0,6 | ayrıca zar atılır, rastgele bir tür |
| 1–2 | %2 | ayrıca zar atılır | |
| 2–3 | %0,5 | ayrıca zar atılır | |
| 1 | %0,12 | ayrıca zar atılır | |
| 1 | %0,12 | ayrıca zar atılır | |
| 1 | %0,6 | ayrıca zar atılır | |
| 1 | %1 | ayrıca zar atılır, hesap başına günde en fazla bir | |
| 1 | %1 | ayrıca zar atılır, hesap başına günde en fazla bir |
Dev damar – 95–105. seviye haritaları
| Eşya | Adet | Başarılı kazı başına şans | Kural |
|---|---|---|---|
| 2–180 (ortalama 50) | %100 | başarılı kazıda her zaman | |
| 1 | %1 | ayrıca zar atılır | |
| 1 | %0,3 | ayrıca zar atılır | |
| Ruh Taşı +1 | 1 | %2 | ayrıca zar atılır, rastgele bir tür |
| Ruh Taşı +2 | 1 | %1 | ayrıca zar atılır, rastgele bir tür |
| Ruh Taşı +3 | 1 | %0,2 | ayrıca zar atılır, rastgele bir tür |
| 2–3 | %2 | ayrıca zar atılır | |
| 2–3 | %0,5 | ayrıca zar atılır | |
| 1 | %0,2 | ayrıca zar atılır | |
| 1 | %0,2 | ayrıca zar atılır | |
| 1 | %0,12 | ayrıca zar atılır | |
| 4–8 | %5 | ayrıca zar atılır | |
| 1 | %0,8 | ayrıca zar atılır | |
| 1 | %2 | ayrıca zar atılır, hesap başına günde en fazla bir | |
| 1 | %2 | ayrıca zar atılır, hesap başına günde en fazla bir |
Şans, başarılı kazı başınadır; başarısız kazı hiçbir şey vermez. Sunucunun düşüş çarpanı bunu değiştirmez ve seviye farkına bağlı değildir. Her damarın, boyutuna ve durduğu haritanın bandına göre kendi tablosu vardır.
Haritaların bantları: başlangıç haritaları: Yongan Bölgesi, Yayang Bölgesi, Jungrang, Joan Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Waryong, Pyungmoo Bölgesi, Bakra Bölgesi, Imha; orta haritalar: Sohan Dağı, Doyyumhwan, Yongbi Çölü, Seungryong Vadisi, Hwang Tapınağı; 95–105. seviye haritaları: Ejderha Ateşi Burnu, Gautama Uçurumu, Nefrit Körfezi, Yıldırım Dağları
İlgili sayfalar
Veriler Imperion2 sunucusunun kendi verileridir; diğer sunucularda değerler farklıdır.