Klif Gautama
Mapa: Klif Gautama – teren zewnętrzny, 1792 × 1024 metrów. Poziomy potworów: 97–110. Rodzaje potworów: 18; bossowie: 10; rodzaje kamieni Metin: 2.
- Rodzaj
- teren zewnętrzny
- Królestwo
- neutralne
- Rozmiar
- 1792 × 1024 m
- Poziomy potworów
- 97–110 (98–101)
- Wejście
- przez portal z: Gromiste Góry
- Po śmierci wracasz do
- 481, 180
Mapa

BossowieKamienie MetinNPCPortale
Potwory
| Nazwa | Poziom | Liczba na mapie | Doświadczenie |
|---|---|---|---|
| Lemur Wojownik | 97 | 278 | 1283 |
| Jednooki Zabijaka | 98 | 63 | 1296 |
| Lemur Żołnierz | 98 | 748 | 3111 |
| Cyklop Żołnierz | 99 | 225 | 3143 |
| Lemur Mag | 99 | 464 | 3143 |
| Katogr | 99 | 142 | 1310 |
| Czerwony Mag (Poz. 99) | 99 | 2 | 2858 |
| Cyklop Mag | 100 | 152 | 3175 |
| Lemur Kat | 100 | 196 | 9527 |
| Ogro-Łucznik | 100 | 455 | 3175 |
| Brutalny Czerw. Kat (Poz. 100) #3908 | 100 | 2 | 8661 |
| Cyklop Kat | 101 | 47 | 9622 |
| Lemur Generał | 101 | 68 | 22 987 |
| Ogr Bojowy | 101 | 299 | 3207 |
| Biały Generał (Poz. 101) #3909 | 101 | 1 | 20 898 |
| Generał Outis | 102 | 16 | 23 214 |
| Ogro-Magus | 102 | 110 | 9717 |
| Generał Ogg | 103 | 39 | 23 441 |
Bossowie
| Nazwa | Poziom | Liczba na mapie | Doświadczenie | Odrodzenie |
|---|---|---|---|---|
| Lemur Hrabia | 103 | 1 | 112 984 | 1 godz. – 1 godz. |
| Trupia Twarz (Poz. 103) #3910 | 103 | 1 | 102 713 | 1 min – 1 min |
| Straż Przyboczna Lemur | 105 | 1 | 414 705 | 1 godz. – 1 godz. |
| Kapitan Shrack | 105 | 1 | 115 172 | 1 godz. – 1 godz. |
| Aku-Boku | 105 | 1 | 104 702 | 1 godz. – 1 godz. |
| Arboretum | 105 | 1 | 104 702 | 1 godz. – 1 godz. |
| Sycomor | 105 | 1 | 104 702 | 1 godz. – 1 godz. |
| Ogr Maximus | 107 | 1 | 422 585 | 1 godz. – 1 godz. |
| Se-Rang (Poz. 110) | 110 | 1 | 394 915 | 1 min – 1 min |
| Jin-Hee (Poz. 110) | 110 | 1 | 394 915 | 1 min – 1 min |
Kamienie Metin
| Nazwa | Poziom | Liczba na mapie | Doświadczenie | Odrodzenie |
|---|---|---|---|---|
| Metin Gniewu | 100 | 2 | 51 | 1700 s – 2000 s |
| Metin Podłości | 105 | 12 | 51 | 1750 s – 2000 s |
NPC
| Nazwa | Funkcja | Pozycja |
|---|---|---|
| Drewniana Barykada | 1671, 365 | |
| Strażnik | 1675, 365 |
Portale
| Prowadzi do | Pozycja |
|---|---|
| Gromiste Góry | 494, 158 |
Wejście z: Gromiste Góry
Levelowanie tutaj
Powiązane strony
- Obszar Wojny Gildii (#110)
- Obszar Wojny Gildii (#111)
- Przylądek Smoczego Ognia
- Nefrytowa Zatoka
- Gromiste Góry
- Arbana
Dane pochodzą z własnego serwera Imperion2; inne serwery używają innych wartości.