Caixa d'Ébano Amarela

Caixa d'Ébano Amarela: baú. Baú – conteúdos possíveis diferentes: 12.
- Tipo
- baú
- Negociável
- sim
- Guardável
- sim
O que contém
Sai um item por abertura; a probabilidade é a do item.
| Item | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 15,789474% | |
| 1 | 15,789474% | |
| 1 | 10,526316% | |
| 1 | 10,526316% | |
| 1 | 10,526316% | |
| 1 | 5,263158% | |
| 1 | 5,263158% | |
| 1 | 5,263158% | |
| 1 | 5,263158% | |
| 1 | 5,263158% | |
| 1 | 5,263158% | |
| 1 | 5,263158% |
Onde obter
Recompensa de missão
Páginas relacionadas
- Cofre do Nove Caudas (#50090)
- Caixa d'Ébano Vermelha
- Caixa d'Ébano Luxuosa
- Caixa d'Ébano Verde-Lima
- Caixa d'Ébano Verde
- Caixa d'Ébano Azul
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.