Srebrna Szkatułka+

Ozdobiona srebrnymi ornamentami szkatułka. Można ją otworzyć Srebrnym Kluczem. Skrzynia – różna możliwa zawartość: 35. Rodzaje potworów, z których wypada: 3.
- Rodzaj
- skrzynia skarbów
- Handel
- tak
- Przechowywanie
- tak
- Cena sprzedaży
- 970 Yang
Zawartość
Jedno otwarcie daje jeden przedmiot; podana szansa jest szansą danego przedmiotu.
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| 1 | 11,242271% | |
| 1 | 8,431703% | |
| 1 | 3,204047% | |
| 1 | 3,204047% | |
| 1 | 3,204047% | |
| 1 | 3,204047% | |
| 1 | 3,204047% | |
| 1 | 3,204047% | |
| 1 | 3,204047% | |
| 1 | 2,810568% | |
| 1 | 2,248454% | |
| 1 | 2,248454% | |
| 1 | 2,248454% | |
| 1 | 2,248454% | |
| 1 | 2,248454% | |
| 1 | 2,248454% | |
| 1 | 2,248454% | |
| 1 | 2,248454% | |
| 1 | 2,248454% | |
| 1 | 2,248454% | |
| 1 | 2,248454% | |
| 1 | 2,248454% | |
| 1 | 2,248454% | |
| 1 | 2,248454% | |
| 1 | 2,248454% | |
| 1 | 2,248454% | |
| 1 | 2,248454% | |
| 1 | 2,136031% | |
| 1 | 2,136031% | |
| 1 | 2,136031% | |
| 1 | 2,136031% | |
| 1 | 2,07982% | |
| 1 | 2,07982% | |
| 1 | 2,07982% | |
| 1 | 2,07982% |
Gdzie zdobyć
Wypada z potwora
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa | Z mnożnikiem serwera (225%) | Zasada |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeron, władca demonów | 73 | 15 | 9,52381% | 9,52381% | jeden z grupy; co ile zabójstw: 1 |
| Skorpion Łucznik (Poz. 47) | 47 | 1 | 0,25% | 0,5625% | losowany osobno |
| Dziki Łucznik | 35 | 1 | 0,125% | 0,28125% | losowany osobno |
Szansa dotyczy jednego zabójstwa potwora na tym samym poziomie, bez bonusów. Spada, gdy postać ma wyższy poziom niż potwór (do 1% wartości przy różnicy 15 poziomów). Stały mnożnik łupów serwera to 225%: mnoży bazową szansę każdego łupu skalowanego różnicą poziomów. Łupy zależne od progu poziomu nie są nim objęte.
Powiązane strony
- Złoty Klucz
- Srebrny Klucz
- Złota Szkatułka+
- Szkatułka Wodza Orków
- Szkatułka Ezot. Władcy
- Szkat. Królowej Pająków
Dane pochodzą z własnego serwera Imperion2; inne serwery używają innych wartości.