Płaszcz Uciekiniera

Bezcenna peleryna używana przez wielu uciekinierów. Gdy ją założysz, twoja ranga zostanie ukryta. Rodzaje potworów, z których wypada: 43.
- Rodzaj
- przedmiot specjalny
- Handel
- tak
- Przechowywanie
- tak
- Cena sprzedaży
- 9700 Yang
Gdzie zdobyć
Wypada z potwora
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa | Z mnożnikiem serwera (225%) | Zasada |
|---|---|---|---|---|---|
| Metin Mroku | 95 | 1 | 10% | 22,5% | losowany osobno |
| Metin Żaru | 95 | 1 | 10% | 22,5% | losowany osobno |
| Metin Próżności | 100 | 1 | 10% | 22,5% | losowany osobno |
| Metin Gniewu | 100 | 1 | 10% | 22,5% | losowany osobno |
| Metin Nieszczęścia | 105 | 1 | 10% | 22,5% | losowany osobno |
| Metin Podłości | 105 | 1 | 10% | 22,5% | losowany osobno |
| Gnoll Lord | 103 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Główny Gnoll Strażnik | 105 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Arges | 104 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Polifem | 106 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Rakszas | 103 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Martyaxwar | 105 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Lemur Hrabia | 103 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Straż Przyboczna Lemur | 105 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Generał Kappa | 103 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Tryton | 105 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Trupia Twarz (Poz. 103) #3590 | 103 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Czerwony Wódz | 105 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Brutalna Trupia Twarz | 105 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Brutalny Czerwony Wódz | 107 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Generał Lobster | 103 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Król Krabbs | 105 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Rzygacz | 106 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Król Wobba | 107 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Kapitan Shrack | 105 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Ogr Maximus | 107 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Metin Węży | 85 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Metin Nag | 90 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Razador | 108 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Mszysty olbrzym | 115 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Wódz plemienny | 116 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Rycerz duchów | 117 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Wódz ogrów | 118 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Skrzydlaty diabeł | 119 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Kwitnący ent | 118 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Władca Białego Smoka | 121 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Władca kryształu | 105 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Władca Mroźnej Doliny | 113 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Metin Tu-Young | 85 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Metin Jeon-Un | 90 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
| Hae-Tae | 60 | 1 | 3,913894% | 3,913894% | jeden z grupy; co ile zabójstw: 1 |
| Mroźny Lodowy Człowiek | 65 | 1 | 0,025% | 0,05625% | losowany osobno |
| Mroźny kolos | 62 | 1 | 0,025% | 0,05625% | losowany osobno |
Szansa dotyczy jednego zabójstwa potwora na tym samym poziomie, bez bonusów. Spada, gdy postać ma wyższy poziom niż potwór (do 1% wartości przy różnicy 15 poziomów). Stały mnożnik łupów serwera to 225%: mnoży bazową szansę każdego łupu skalowanego różnicą poziomów. Łupy zależne od progu poziomu nie są nim objęte.
Ze skrzyni
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| 1 | 5,882353% | |
| 1 | 5,263158% | |
| 1 | 3,204047% | |
| 1 | 2,545825% | |
| 1 | 2,545825% | |
| 1 | 2,545825% | |
| 1 | 2,545825% | |
| 1 | 2,03666% | |
| 1 | 2,030457% | |
| 1 | 2,030457% | |
| 1 | 2,025316% | |
| 1 | 1,290323% |
Wędkowanie
Powiązane strony
- Magiczna Ruda Miedzi
- Rękawica Złodzieja (#70043)
- Pierścień Jęz.(Przykład)
- Pierścień Lucy
- Symb. Króla Przepowiedni
- Rękawica Króla Przepow.
Dane pochodzą z własnego serwera Imperion2; inne serwery używają innych wartości.