Łza Bogini

Istnieje opowieść mówiąca o tym, że stare kobiety Szamanki pocieszały dusze bohaterów Taehwas, które walczyły przeciwko złu. Rodzaje potworów, z których wypada: 39.
- Rodzaj
- przedmiot specjalny
- Handel
- tak
- Przechowywanie
- tak
Gdzie zdobyć
Wypada z potwora
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa | Z mnożnikiem serwera (225%) | Zasada |
|---|---|---|---|---|---|
| Metin Mroku | 95 | 1 | 7,5% | 16,875% | losowany osobno |
| Metin Żaru | 95 | 1 | 7,5% | 16,875% | losowany osobno |
| Metin Próżności | 100 | 1 | 7,5% | 16,875% | losowany osobno |
| Metin Gniewu | 100 | 1 | 7,5% | 16,875% | losowany osobno |
| Metin Nieszczęścia | 105 | 1 | 7,5% | 16,875% | losowany osobno |
| Metin Podłości | 105 | 1 | 7,5% | 16,875% | losowany osobno |
| Hae-Tae | 60 | 1 | 3,913894% | 3,913894% | jeden z grupy; co ile zabójstw: 1 |
| Gnoll Lord | 103 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Główny Gnoll Strażnik | 105 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Arges | 104 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Polifem | 106 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Rakszas | 103 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Martyaxwar | 105 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Lemur Hrabia | 103 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Straż Przyboczna Lemur | 105 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Generał Kappa | 103 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Tryton | 105 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Trupia Twarz (Poz. 103) #3590 | 103 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Czerwony Wódz | 105 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Brutalna Trupia Twarz | 105 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Brutalny Czerwony Wódz | 107 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Generał Lobster | 103 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Król Krabbs | 105 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Rzygacz | 106 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Król Wobba | 107 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Kapitan Shrack | 105 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Ogr Maximus | 107 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Metin Nag | 90 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Razador | 108 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Mszysty olbrzym | 115 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Wódz plemienny | 116 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Rycerz duchów | 117 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Wódz ogrów | 118 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Skrzydlaty diabeł | 119 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Kwitnący ent | 118 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Władca Białego Smoka | 121 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Władca kryształu | 105 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Władca Mroźnej Doliny | 113 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
| Metin Jeon-Un | 90 | 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno |
Szansa dotyczy jednego zabójstwa potwora na tym samym poziomie, bez bonusów. Spada, gdy postać ma wyższy poziom niż potwór (do 1% wartości przy różnicy 15 poziomów). Stały mnożnik łupów serwera to 225%: mnoży bazową szansę każdego łupu skalowanego różnicą poziomów. Łupy zależne od progu poziomu nie są nim objęte.
Ze skrzyni
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| 1 | 3,204047% | |
| 1 | 2,545825% | |
| 1 | 2,545825% | |
| 1 | 2,545825% | |
| 1 | 2,545825% | |
| 1 | 2,03666% | |
| 1 | 2,030457% | |
| 1 | 2,030457% | |
| 1 | 1,518987% | |
| 1 | 1,290323% |
Nagroda za zadanie
Powiązane strony
- Medal Za Pracowitość
- Pierścień Doświadczenia (#70005)
- Pierścień Języka (#70006)
- Magiczna Ruda Miedzi
- Rękawica Złodzieja (#70043)
- Pierścień Jęz.(Przykład)
Dane pochodzą z własnego serwera Imperion2; inne serwery używają innych wartości.