Stříbrná pokladnice+

Postříbřená truhla. Dá se otevřít stříbrným klíčem. Truhla – různý možný obsah: 35. Padá z druhů monster: 3.
- Druh
- truhla pokladu
- Lze obchodovat
- ano
- Lze uložit
- ano
- Prodejní cena
- 970 Yang
Co je uvnitř
Jedním otevřením vypadne jeden předmět; šance je šance předmětu.
| Předmět | Počet | Šance |
|---|---|---|
| 1 | 11,242271 % | |
| 1 | 8,431703 % | |
| 1 | 3,204047 % | |
| 1 | 3,204047 % | |
| 1 | 3,204047 % | |
| 1 | 3,204047 % | |
| 1 | 3,204047 % | |
| 1 | 3,204047 % | |
| 1 | 3,204047 % | |
| 1 | 2,810568 % | |
| 1 | 2,248454 % | |
| 1 | 2,248454 % | |
| 1 | 2,248454 % | |
| 1 | 2,248454 % | |
| 1 | 2,248454 % | |
| 1 | 2,248454 % | |
| 1 | 2,248454 % | |
| 1 | 2,248454 % | |
| 1 | 2,248454 % | |
| 1 | 2,248454 % | |
| 1 | 2,248454 % | |
| 1 | 2,248454 % | |
| 1 | 2,248454 % | |
| 1 | 2,248454 % | |
| 1 | 2,248454 % | |
| 1 | 2,248454 % | |
| 1 | 2,248454 % | |
| 1 | 2,136031 % | |
| 1 | 2,136031 % | |
| 1 | 2,136031 % | |
| 1 | 2,136031 % | |
| 1 | 2,07982 % | |
| 1 | 2,07982 % | |
| 1 | 2,07982 % | |
| 1 | 2,07982 % |
Kde ho získat
Padá z monstra
| Monstrum | Úroveň | Počet | Základní šance | S násobičem serveru (225 %) | Pravidlo |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeron, pán démonů | 73 | 15 | 9,52381 % | 9,52381 % | jedna z této skupiny za každých 1 zabití |
| Štíří lukostřelec (Úr. 47) | 47 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Divoký lukostřelec | 35 | 1 | 0,125 % | 0,28125 % | losuje se samostatně |
Šance platí za zabití, pro monstrum stejné úrovně, bez bonusů. Klesá, když je postava nad úrovní monstra (při 15 úrovních navíc na 1 % hodnoty). Stálý násobič kořisti předmětů na serveru je 225 %: násobí základní šanci každé kořisti, kterou škáluje rozdíl úrovní. Kořisti vázané na úroveň se netýká.
Související stránky
- Zlatý klíč
- Stříbrný klíč
- Zlatá pokladnice+
- Truhla náčelníka Orků
- Truhla temného náčelníka
- Truhla královny pavouků
Data pocházejí přímo ze serveru Imperion2; na jiných serverech platí jiné hodnoty.