Campanula (#50722)

Questo fiore è molto conosciuto per le sue proprietà curative contro tosse e rafreddore. Oggetti in cui si può trasformare: 1. Lasciato cadere da tipi di mostro: 37.
- Tipo
- materiale
- Impilabile
- sì
- Prezzo nel negozio
- 1.000 Yang
- Scambiabile
- sì
- Depositabile
- sì
- Prezzo di vendita
- 10 Yang
Dove trovarlo
Lasciato cadere da un mostro
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità base | Con il moltiplicatore del server (225%) | Regola |
|---|---|---|---|---|---|
| Mago naga | 86 | 5 | 1,25% | 1,25% | dal livello 80, senza scala di livello |
| Sirena naga | 86 | 5 | 1,25% | 1,25% | dal livello 80, senza scala di livello |
| Shamano Conchiglia | 86 | 5 | 1,25% | 1,25% | dal livello 80, senza scala di livello |
| Arciere Setaou | 93 | 5 | 0,75% | 0,75% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Cacciatore Setaou | 89 | 5 | 0,63% | 0,63% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Strega naga | 89 | 5 | 0,63% | 0,63% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Lupo Maledetto | 8 | 1 | 0,5% | 1,125% | tirato da solo |
| Soldatessa Eid Bianca (Liv. 18) #301 | 18 | 1 | 0,5% | 1,125% | tirato da solo |
| Lanciere Appestato | 58 | 1 | 0,5% | 1,125% | tirato da solo |
| Vichingo Ogre | 75 | 1 | 0,5% | 1,125% | tirato da solo |
| Ragno Artiglio Velenoso (Liv. 66) | 66 | 1 | 0,5% | 1,125% | tirato da solo |
| Occhio Vola. del Deserto | 37 | 1 | 0,5% | 1,125% | tirato da solo |
| Arciere scorpione (Liv. 47) | 47 | 1 | 0,5% | 1,125% | tirato da solo |
| Debole Soldato Scimmia | 22 | 1 | 0,5% | 1,125% | tirato da solo |
| Rampicante spinoso | 74 | 1 | 0,5% | 1,125% | tirato da solo |
| Fiero Orco | 34 | 1 | 0,25% | 0,5625% | tirato da solo |
| Fiero Orco Generale | 44 | 1 | 0,25% | 0,5625% | tirato da solo |
| Insetto di Ghiaccio (Liv. 64) | 64 | 1 | 0,25% | 0,5625% | tirato da solo |
| Mangiasassi | 72 | 1 | 0,25% | 0,5625% | tirato da solo |
| Piccolo Ragno Velenoso (Liv. 50) | 50 | 1 | 0,25% | 0,5625% | tirato da solo |
| Schiavo Tigre da Bat. | 69 | 1 | 0,25% | 0,5625% | tirato da solo |
| Gnoll Arciere | 96 | 1 | 0,25% | 0,5625% | tirato da solo |
| Ciclope Mago | 100 | 1 | 0,25% | 0,5625% | tirato da solo |
| Boia Manticora | 99 | 1 | 0,25% | 0,5625% | tirato da solo |
| Generale Lemure | 101 | 1 | 0,25% | 0,5625% | tirato da solo |
| Generale Kappa | 103 | 1 | 0,25% | 0,5625% | tirato da solo |
| Ass. Ladro Rosso Brutale | 98 | 1 | 0,25% | 0,5625% | tirato da solo |
| Guerriero Granchio | 96 | 1 | 0,25% | 0,5625% | tirato da solo |
| Trucidatore Gigante | 101 | 1 | 0,25% | 0,5625% | tirato da solo |
| Orco Litigioso | 101 | 1 | 0,25% | 0,5625% | tirato da solo |
| Servo Vuoto | 46 | 1 | 0,25% | 0,5625% | tirato da solo |
| Generale Scimmia | 40 | 1 | 0,25% | 0,5625% | tirato da solo |
| Nersluck | 107 | 1 | 0,25% | 0,5625% | tirato da solo |
| Bruto di ghiaccio | 61 | 1 | 0,25% | 0,5625% | tirato da solo |
| Bestia cornuta | 60 | 1 | 0,25% | 0,5625% | tirato da solo |
| Soldato di cristallo | 98 | 1 | 0,25% | 0,5625% | tirato da solo |
| Medusa Infernale | 79 | 1 | 0,1% | 0,1% | dal livello 75, senza scala di livello |
La probabilità è per uccisione, con un mostro dello stesso livello, senza bonus. Scende quando il personaggio supera il livello del mostro (all'1% di quella a 15 livelli sopra). Il moltiplicatore fisso di bottino oggetti del server (il valore attuale è nella home della wiki) moltiplica la probabilità base di ogni bottino scalato dalla differenza di livello. I bottini vincolati a un livello non ne sono toccati.
A cosa serve
Si trasforma in:
Pagine correlate
- Rosa alpina (#50707)
- Albero di More (#50708)
- Fiori di Pesco (#50721)
- Fiori di Caco (#50723)
- Radice di gango (#50724)
- Lillà (#50725)
I dati sono quelli del server di Imperion2; altri server usano valori diversi.