Campánula (#50722)

Esta flor, muy extendida, surte un gran efecto contra la tos y el resfriado. Objetos en los que se puede fabricar: 1. Tipos de monstruo que lo dan: 37.
- Tipo
- material
- Apilable
- sí
- Precio en tienda
- 1000 Yang
- Comerciable
- sí
- Se puede guardar
- sí
- Precio de venta
- 10 Yang
Dónde conseguirlo
Botín de un monstruo
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad base | Con el multiplicador del servidor (225 %) | Regla |
|---|---|---|---|---|---|
| Mago naga | 86 | 5 | 1,25 % | 1,25 % | desde el nivel 80, sin escala por nivel |
| Sirena naga | 86 | 5 | 1,25 % | 1,25 % | desde el nivel 80, sin escala por nivel |
| Chamán Caracola | 86 | 5 | 1,25 % | 1,25 % | desde el nivel 80, sin escala por nivel |
| Arquero Setaou | 93 | 5 | 0,75 % | 0,75 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Cazador Setaou | 89 | 5 | 0,63 % | 0,63 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Bruja naga | 89 | 5 | 0,63 % | 0,63 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Lobo Maldito | 8 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | se tira solo |
| Soldado Juramento Blanco (Nv. 18) #301 | 18 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | se tira solo |
| Lancero Plaga | 58 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | se tira solo |
| Ogro Frenético | 75 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | se tira solo |
| Araña Garra Veneno (Nv. 66) | 66 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | se tira solo |
| Ojo Volador del Desierto | 37 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | se tira solo |
| Arquero Escorpión (Nv. 47) | 47 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | se tira solo |
| Soldado Mono Débil | 22 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | se tira solo |
| Enredadera espinosa | 74 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | se tira solo |
| Orco Élite | 34 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| General Orco Élite | 44 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| Bicho de Hielo | 64 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| Golem de Piedra (Nv. 72) | 72 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| Cría Araña Veneno | 50 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| Siervo Tigre Luchador | 69 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| Arquero Gnoll | 96 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| Mago cíclope | 100 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| Verdugo mantícora | 99 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| General lemur | 101 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| General kappa | 103 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| Asesina brutal lad. roja | 98 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| Luchador cangrejo | 96 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| Carnicero gigante | 101 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| Camorrero ogro | 101 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| Siervo Hueco | 46 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| General Mono | 40 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| Nersluck | 107 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| Bruto de hielo | 61 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| Bestia astada | 60 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| Soldado de cristal | 98 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| Medusa infernal | 79 | 1 | 0,1 % | 0,1 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
La probabilidad es por muerte, con un monstruo del mismo nivel, sin bonificaciones. Baja cuando el personaje supera el nivel del monstruo (hasta el 1% de su valor con 15 niveles de diferencia). El multiplicador fijo de botín de objetos del servidor es 225 %: multiplica la probabilidad base de cada botín que escala con la diferencia de nivel. El botín limitado por nivel no se ve afectado.
Para qué sirve
Se fabrica en:
Páginas relacionadas
- Rosa Alpina (#50707)
- Mulberry (#50708)
- Flor Melocotón (#50721)
- Flor Kaki (#50723)
- Raíz Gango (#50724)
- Lila (#50725)
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.