Şafak Mühür Taşı
Şafak Mühür Taşı: seviye 60 Metin taşı, 49.000 can. Hareket etmez, vurmaz: sen onu kırarken etrafında canavarlar çağırır.
- Seviye
- 60
- Can
- 49.000
- Yang
- 736–1.104
Ne çağırır
- Boş Gölge (Sv. 45)
- Kabuk Kalıntısı (Sv. 46)
- Yırtıcı Yavrusu (Sv. 48)
- Alev Çırağı (Sv. 47)
Düşenler
| Eşya | Adet | Temel şans | Sunucunun çarpanıyla (%225) | Kural |
|---|---|---|---|---|
| 1 | %1,5857 | %3,567825 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,5857 | %3,567825 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,5857 | %3,567825 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,5857 | %3,567825 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,5857 | %3,567825 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,5857 | %3,567825 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,5857 | %3,567825 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,5857 | %3,567825 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,5857 | %3,567825 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,5857 | %3,567825 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,5857 | %3,567825 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,5857 | %3,567825 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,5857 | %3,567825 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,5857 | %3,567825 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,114275 | %2,5071 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,114275 | %2,5071 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,114275 | %2,5071 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,114275 | %2,5071 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,114275 | %2,5071 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,114275 | %2,5071 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,114275 | %2,5071 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,114275 | %2,5071 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,114275 | %2,5071 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,114275 | %2,5071 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,114275 | %2,5071 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,114275 | %2,5071 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,114275 | %2,5071 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,114275 | %2,5071 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,02855 | %2,314225 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,02855 | %2,314225 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,02855 | %2,314225 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,02855 | %2,314225 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,02855 | %2,314225 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,02855 | %2,314225 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,02855 | %2,314225 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,02855 | %2,314225 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,02855 | %2,314225 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,02855 | %2,314225 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,02855 | %2,314225 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,02855 | %2,314225 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,02855 | %2,314225 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,02855 | %2,314225 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,428575 | %0,964275 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,428575 | %0,964275 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,428575 | %0,964275 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,428575 | %0,964275 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,428575 | %0,964275 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,428575 | %0,964275 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,428575 | %0,964275 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,428575 | %0,964275 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,428575 | %0,964275 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,428575 | %0,964275 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,428575 | %0,964275 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,428575 | %0,964275 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,428575 | %0,964275 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,428575 | %0,964275 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,128575 | %0,289275 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,128575 | %0,289275 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,128575 | %0,289275 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,128575 | %0,289275 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,128575 | %0,289275 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,128575 | %0,289275 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,128575 | %0,289275 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,128575 | %0,289275 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,128575 | %0,289275 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,128575 | %0,289275 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,128575 | %0,289275 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,128575 | %0,289275 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,128575 | %0,289275 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,128575 | %0,289275 | tek başına denenir |
Şans, aynı seviyedeki bir canavar için, bonussuz, öldürme başınadır. Karakter canavarın seviyesinin üstündeyse düşer (15 seviye üstünde %1'ine iner). Sunucunun kalıcı eşya düşüş çarpanı %225: seviye farkıyla ölçeklenen her düşüşün temel şansını çarpar. Seviye şartlı düşüşler etkilenmez.
İlgili sayfalar
- İntikam Metini
- Kimsesizlik Metini
- Kibir Metini
- Ölüm Metini
- Harabelerin Metini
- Katil Metini (Sv. 70) #8014
Veriler Imperion2 sunucusunun kendi verileridir; diğer sunucularda değerler farklıdır.