Ujjcsapás
A Sura aktív képessége. Okozz robbanást az ujjhegyeddel.
- Kaszt
- Sura
- Fajta
- aktív
- Fokozatok neve
- Ujjcsapás → Égő ujjcsapás → Ujj robbanás
- Könyve
Ujjcsapás könyv
- Átható támadás
- Az ellenség védekezése hatástalan
- Intelligencia bónusz
Értékek szintenként
| Szint | Fokozat | Képességerő | MP-költség | Újratöltés | Időtartam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alap | 5 | 37 | 10 mp | – |
| 5 | alap | 13 | 48,2 | 10 mp | – |
| 10 | alap | 22 | 60,8 | 10 mp | – |
| 15 | alap | 32 | 74,8 | 10 mp | – |
| 19 | alap | 40 | 86 | 10 mp | – |
| M1 | mester | 50 | 100 | 10 mp | – |
| M6 | mester | 63 | 118,2 | 10 mp | – |
| M10 | mester | 75 | 135 | 10 mp | – |
| G1 | nagymester | 80 | 142 | 10 mp | – |
| G6 | nagymester | 95 | 163 | 10 mp | – |
| G10 | nagymester | 130 | 212 | 10 mp | – |
| P | tökéletes | 150 | 240 | 10 mp | – |
A szerver képlete
-(atk + 2*lv + iq*2 + ( 2*atk + str*4 + iq*14) * k)
k a képesség ereje az adott szinten (a táblázat „Képességerő” oszlopa / 100); a többi változó a karakter saját értéke.
Kapcsolódó oldalak
Az adatok az Imperion2 szerver saját adatai; más szerveren más értékek érvényesek.