Ataque do Dedo
Sura: habilidade ativa. Causa uma enorme explosão com as pontas dos teus dedos.
- Classe
- Sura
- Tipo
- ativa
- Nomes dos graus
- Ataque do Dedo → Ataque Ardente do Dedo → Dedo Explosivo
- Livro
Manual Ataque do Dedo
- Ataque Residual Frontal
- A defesa do adversário é ignorada
- Bónus de Inteligência
Valores por nível
| Nível | Grau | Poder da habilidade | Custo de MN | Tempo de recarga | Duração |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | normal | 5 | 37 | 10 s | – |
| 5 | normal | 13 | 48,2 | 10 s | – |
| 10 | normal | 22 | 60,8 | 10 s | – |
| 15 | normal | 32 | 74,8 | 10 s | – |
| 19 | normal | 40 | 86 | 10 s | – |
| M1 | mestre | 50 | 100 | 10 s | – |
| M6 | mestre | 63 | 118,2 | 10 s | – |
| M10 | mestre | 75 | 135 | 10 s | – |
| G1 | grande mestre | 80 | 142 | 10 s | – |
| G6 | grande mestre | 95 | 163 | 10 s | – |
| G10 | grande mestre | 130 | 212 | 10 s | – |
| P | perfeito | 150 | 240 | 10 s | – |
A fórmula do servidor
-(atk + 2*lv + iq*2 + ( 2*atk + str*4 + iq*14) * k)
k é o poder da habilidade nesse nível (a coluna Poder da habilidade da tabela / 100); as outras variáveis são os valores do próprio personagem.
Páginas relacionadas
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.