Elvarázsolt vértezés
A Sura aktív képessége. Sötét vérttel védi tested
- Kaszt
- Sura
- Fajta
- aktív
- Fokozatok neve
- Elvarázsolt vértezés → Elvarázsolt jobb vértezés → Sötétség vértezete
- Könyve
Elvarázsolt vért. könyv
- A károk egy része a támadóra visszaverődik
- Javítja a védekezést
- Intelligencia bónusz
Értékek szintenként
| Szint | Fokozat | Képességerő | MP-költség | Újratöltés | Időtartam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alap | 5 | 78,5 | 40 mp | 36 mp |
| 5 | alap | 13 | 92,1 | 51 mp | 45 mp |
| 10 | alap | 22 | 107,4 | 63 mp | 56 mp |
| 15 | alap | 32 | 124,4 | 77 mp | 68 mp |
| 19 | alap | 40 | 138 | 89 mp | 78 mp |
| M1 | mester | 50 | 155 | 103 mp | 90 mp |
| M6 | mester | 63 | 177,1 | 121 mp | 105 mp |
| M10 | mester | 75 | 197,5 | 138 mp | 2 perc |
| G1 | nagymester | 80 | 206 | 145 mp | 126 mp |
| G6 | nagymester | 95 | 231,5 | 166 mp | 144 mp |
| G10 | nagymester | 130 | 291 | 215 mp | 186 mp |
| P | tökéletes | 150 | 325 | 243 mp | 210 mp |
A szerver képlete
(iq+30)*k
k a képesség ereje az adott szinten (a táblázat „Képességerő” oszlopa / 100); a többi változó a karakter saját értéke.
Kapcsolódó oldalak
Az adatok az Imperion2 szerver saját adatai; más szerveren más értékek érvényesek.