Armatura magica
Sura: abilità attiva. Proteggi il tuo corpo con un armatura oscura.
- Classe
- Sura
- Tipo
- attiva
- Nomi dei gradi
- Armatura magica → Armatura magica migliorata → Armatura oscura
- Libro
Libro Armatura Incantata
- Una parte del danno si riflette sull'attaccante.
- Migliora la difesa
- Bonus intelligenza
Valori per livello
| Livello | Grado | Potenza dell'abilità | Costo in MP | Ricarica | Durata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | normale | 5 | 78,5 | 40 s | 36 s |
| 5 | normale | 13 | 92,1 | 51 s | 45 s |
| 10 | normale | 22 | 107,4 | 63 s | 56 s |
| 15 | normale | 32 | 124,4 | 77 s | 68 s |
| 19 | normale | 40 | 138 | 89 s | 78 s |
| M1 | maestro | 50 | 155 | 103 s | 90 s |
| M6 | maestro | 63 | 177,1 | 121 s | 105 s |
| M10 | maestro | 75 | 197,5 | 138 s | 2 min |
| G1 | gran maestro | 80 | 206 | 145 s | 126 s |
| G6 | gran maestro | 95 | 231,5 | 166 s | 144 s |
| G10 | gran maestro | 130 | 291 | 215 s | 186 s |
| P | perfetto | 150 | 325 | 243 s | 210 s |
La formula del server
(iq+30)*k
k è la potenza dell'abilità a quel livello (la colonna Potenza dell'abilità / 100); le altre variabili sono i valori del personaggio.
Pagine correlate
I dati sono quelli del server di Imperion2; altri server usano valori diversi.