Démon penge +0–+9

A Démon penge 70. szintű kard. Támadás +0-n 77–105, +9-n 95–157. Viselheti: Sura. A teljes fejlesztés +0-tól +9-ig 353 700 Yang; annak az esélye, hogy minden lépés elsőre sikerül, 0,036288%.
- Fajta
- kard
- Kaszt
- Sura
- Szint
- 70
- Foglalatok
- 3
- Bónuszos példány esélye
- 5%
- Átadható
- igen
- Raktározható
- igen
A — jelű szintkövetelményt a rendelkezésre álló adatok nem adják meg fokozatonként.
Értékek fokozatonként
| Fokozat | Szint | Támadás | Varázstámadás | Támadósebesség | esély Mp rablásra | Eladási ár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 70 | 77–105 | 90–110 | +15% | +2% | 431 650 Yang |
| +1 | — | 80–108 | 96–116 | +15% | +3% | 446 200 Yang |
| +2 | — | 83–113 | 103–123 | +15% | +4% | 518 950 Yang |
| +3 | — | 90–120 | 111–131 | +15% | +5% | 679 000 Yang |
| +4 | — | 97–128 | 120–140 | +15% | +7% | 1 067 000 Yang |
| +5 | — | 103–136 | 130–150 | +15% | +9% | 1 358 000 Yang |
| +6 | — | 107–144 | 141–161 | +15% | +12% | – |
| +7 | — | 109–150 | 153–173 | +15% | +15% | – |
| +8 | — | 105–155 | 166–186 | +15% | +18% | – |
| +9 | — | 95–157 | 180–200 | +15% | +25% | – |
Ahol az eladási ár helyén vonás áll, azt a fokozatot az NPC-boltok nem veszik meg.
Fejlesztés: hozzávalók és esélyek
| Lépés | Költség | Esély | Hozzávalók |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1 200 Yang | 90% | nincs |
| +1 → +2 | 2 500 Yang | 80% | nincs |
| +2 → +3 | 5 000 Yang | 70% | nincs |
| +3 → +4 | 10 000 Yang | 60% | nincs |
| +4 → +5 | 20 000 Yang | 50% | |
| +5 → +6 | 30 000 Yang | 40% | |
| +6 → +7 | 45 000 Yang | 30% | |
| +7 → +8 | 90 000 Yang | 20% | |
| +8 → +9 | 150 000 Yang | 10% |
Összesen +0-tól +9-ig: 353 700 Yang, 1 db Ismeretlen talizmán+, 1 db Démoni Emléktárgy, 2 db Démoni Ékkő, 1 db Fehér Gyöngy, 2 db Jetibunda+, 1 db Kék Gyöngy, 2 db Harcosok jelképe, 1 db Vérvörös Gyöngy. Annak az esélye, hogy minden lépés elsőre sikerül: 0,036288%. Ha a kovácsnál a fejlesztés nem sikerül, a tárgy megsemmisül; a hozzávalók és a Yang így is elvesznek. Áldástekerccsel a sikertelen fejlesztés csak egy fokozatot vesz vissza.
Hol szerezhető
Szörnyből esik
| Fokozat | Szörny | Szint | Darab | Alapesély | A szerver szorzójával (225%) | Szabály |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | Ezerharcos | 77 | 1 | 0,1% | 0,1% | 86. szinttől, szintkülönbség nélkül |
| +4 | Setaou Harcos | 87 | 1 | 0,09% | 0,09% | 75. szinttől, szintkülönbség nélkül |
| +1 | Setaou Katona | 91 | 1 | 0,09% | 0,09% | 75. szinttől, szintkülönbség nélkül |
| +0 | Setaou Harcos | 87 | 1 | 0,07% | 0,07% | 75. szinttől, szintkülönbség nélkül |
| +5 | Setaou Harcos | 87 | 1 | 0,05% | 0,05% | 75. szinttől, szintkülönbség nélkül |
| +0 | Rettenthetetlen ork | 75 | 1 | 0,03% | 0,03% | 86. szinttől, szintkülönbség nélkül |
| +0 | Ezerharcos | 77 | 1 | 0,007692% | 0,017308% | 500 ölésenként egy a csoportból |
Az esély azonos szintű szörnyre, ölésenként, bónuszok nélkül értendő. Ha a karakter szintje a szörnyénél magasabb, az esély csökken (15 szinttel fölötte az 1%-ára). A szerver állandó tárgydobás-szorzója 225%: minden olyan dobás alapesélyét ennyivel szorozza, amelyre a szintkülönbség is hat. A szinthez kötött dobásokra nem hat.
Ládából
| Fokozat | Tárgy | Darab | Esély |
|---|---|---|---|
| +2 | 1 | 25% | |
| +0 | 1 | 2,005013% | |
| +4 | 1 | 1,618123% | |
| +0 | 1 | 1,6% |
Hasonló tárgyak szint szerint
- Szellemfog penge (65. szint)
- Tünde kard (65. szint)
- Ördögűző kard (65. szint)
- Fullánk kard (70. szint)
- Méregkard (75. szint)
- Oroszlánkard (75. szint)
- Vágó penge (80–90. szint)
- Triton kard (80–90. szint)
Bónuszok: fegyver
Az adatok az Imperion2 szerver saját adatai; más szerveren más értékek érvényesek.