Temná rána
Sura: schopnost, druh: aktivní. Vrhni temnou moc, abys poranil nepřátele.
- Povolání
- Sura
- Druh
- aktivní
- Názvy stupňů
- Temná rána → Temné seknutí → Černý útok
- Kniha
Kniha temné rány
- Útok na dálku
- Útok na vícero cílů
Hodnoty podle úrovně
| Úroveň | Stupeň | Síla schopnosti | Cena v MB | Znovupoužití | Doba trvání |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | normální | 5 | 37 | 7 s | – |
| 5 | normální | 13 | 48,2 | 7 s | – |
| 10 | normální | 22 | 60,8 | 7 s | – |
| 15 | normální | 32 | 74,8 | 7 s | – |
| 19 | normální | 40 | 86 | 7 s | – |
| M1 | mistr | 50 | 100 | 7 s | – |
| M6 | mistr | 63 | 118,2 | 7 s | – |
| M10 | mistr | 75 | 135 | 7 s | – |
| G1 | velký mistr | 80 | 142 | 7 s | – |
| G6 | velký mistr | 95 | 163 | 7 s | – |
| G10 | velký mistr | 130 | 212 | 7 s | – |
| P | perfektní mistr | 150 | 240 | 7 s | – |
Vzorec serveru
-(40 +5*lv + 2*iq +(13*iq + 6*mwep + number(50,100) )*ar*k)
k je síla schopnosti na dané úrovni (sloupec Síla schopnosti v tabulce / 100); ostatní proměnné jsou hodnoty samotné postavy.
Související stránky
Data pocházejí přímo ze serveru Imperion2; na jiných serverech platí jiné hodnoty.