Catacumbas do Demónio
Catacumbas do Demónio: masmorra, 2048 × 2048 metros. Níveis dos monstros: 79–83. Tipos de monstros: 14; bosses: 0; tipos de pedras Metin: 0.
- Tipo
- masmorra
- Reino
- neutro
- Tamanho
- 2048 × 2048 m
- Níveis dos monstros
- 79–83 (79–81)
- Entrada
- a partir do nível 70
Monstros
| Nome | Nível | Quantidade no mapa | Experiência |
|---|---|---|---|
| Cadáver Infernal | 79 | 854 | 739 |
| Guerreiro Infernal | 79 | 172 | 739 |
| Cão Infernal | 80 | 814 | 896 |
| Arqueiro Infernal | 80 | 297 | 896 |
| Zombie | 81 | 687 | 906 |
| Lanceiro Infernal | 81 | 751 | 906 |
| Oficial Infernal | 82 | 505 | 1526 |
| Padre Infernal | 82 | 300 | 1526 |
| Guarda Infernal | 83 | 445 | 1542 |
| Major Infernal | 83 | 558 | 1542 |
| Atirador Infernal | 84 | 191 | 3116 |
| Carniceiro Infernal | 84 | 316 | 3116 |
| Garra Infernal | 85 | 10 | 3148 |
| General Infernal | 86 | 33 | 3180 |
Páginas relacionadas
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.