Forte do Dragão Vermelho
Forte do Dragão Vermelho: masmorra, 768 × 768 metros. Níveis dos monstros: 97–100. Tipos de monstros: 9; bosses: 1; tipos de pedras Metin: 0.
- Tipo
- masmorra
- Reino
- neutro
- Tamanho
- 768 × 768 m
- Níveis dos monstros
- 97–100
Mapa

BossesPedras MetinNPCsPortais
Monstros
| Nome | Nível | Quantidade no mapa | Experiência |
|---|---|---|---|
| Ember Flame Ghost | 97 | 256 | 1323 |
| Ember Flame Tiger | 99 | 482 | 3207 |
| Ember Flame | 100 | 310 | 3270 |
| Ember Flame Warrior | 100 | 270 | 1323 |
| Ember Flame King | 103 | 244 | 3207 |
| Ember Flame Golem | 103 | 256 | 3270 |
| Ember Flame Beard | 105 | 168 | 9907 |
| Ember Flame General | 105 | 107 | 23 895 |
| Ember Flame Chieftain | 107 | 37 | 116 266 |
Bosses
| Nome | Nível | Quantidade no mapa | Experiência | Reaparecimento |
|---|---|---|---|---|
| Razador | 108 | 1 | 422 585 | 1 h – 1 h |
NPCs
| Nome | Função | Posição |
|---|---|---|
| Am-heh Gorge | 352, 362 | |
| Wounded Soldier | 362, 541 | |
| Taramor Gravestone | 686, 639 |
Páginas relacionadas
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.